Villes d'Europe Junior
Les meilleurs scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
| Du Mois | |
|---|---|
| 1. drexler | 162189 |
| 2. moi_moi | 161311 |
| 3. eric12 | 161247 |
| 4. occitan83 | 160838 |
| 5. ALEX-THE-CHAMPION! | 160744 |
| 6. HAHA-MAMA18 | 160742 |
| 7. gaelfio | 160106 |
| 8. randos | 159742 |
| 9. Basile67 | 159680 |
| 10. marco2193 | 159441 |
| 11. LA BUSE | 158936 |
| 12. loyds | 158766 |
| 13. katfroggy | 158718 |
| 14. gloze | 158699 |
| 15. Jo. | 158334 |
| De la Semaine | |
|---|---|
| 1. drexler | 162189 |
| 2. ALEX-THE-CHAMPION! | 160744 |
| 3. Basile67 | 159680 |
| 4. loyds | 158766 |
| 5. katfroggy | 158718 |
| 6. gloze | 158699 |
| 7. ville1997 | 158265 |
| 8. blonde25 | 158170 |
| 9. laucent | 157811 |
| 10. mich85350 | 157714 |
| 11. Natounette | 157242 |
| 12. gomina | 157073 |
| 13. pat2911 | 156674 |
| 14. taton77 | 156610 |
| 15. boorik | 156541 |
| Du Jour | |
|---|---|
| 1. drexler | 162189 |
| 2. Basile67 | 159680 |
| 3. ville1997 | 158265 |
| 4. Benjack | 156266 |
| 5. 1234567 | 155999 |
| 6. SH910 | 155631 |
| 7. flo59(chti) | 155416 |
| 8. alienvls | 155271 |
| 9. stanislas42 | 155020 |
| 10. boorik | 154959 |
| 11. anthony40 | 153901 |
| 12. Gaglute | 153108 |
| 13. yvounet | 152275 |
| 14. mariusz | 150219 |
| 15. karabatix | 150160 |
















