Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

upupa17


Réputation

0
Class. top : 99,49%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


upupa17 n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont upupa17 est membre (0/2)

upupa17 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 09-05-2016

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 39
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 86

  • Moy. % de score max. : 80.67%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • N'est dans les favoris de personne

  • Participation aux tournois : 9
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 4
  • 4
  • 11
  • 6
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Sciences Géographie de la Lune 148822 2016-09-25 5% 465eme / 12404
2 Monde Pays d'Amérique du Sud 113447 2016-08-11 5% 2224eme / 76140
3 Monde Etats des USA 177196 2016-08-08 5% 2732eme / 61651
4 Monde Villes des USA 98727 2016-07-09 5% 990eme / 41604
5 Monde Villes du Monde Expert 177204 2016-07-05 10% 1040eme / 20597
6 Monde Villes d'Amérique centrale 109768 2016-09-12 10% 488eme / 8219
7 Québec Villes du Canada Junior 91464 2016-07-28 10% 598eme / 7280
8 Europe Villes d'Europe 97121 2016-07-20 10% 5727eme / 114320
9 Europe Villes d'Espagne 78008 2016-09-06 20% 2927eme / 16273
10 Monde Villes du Moyen Orient 112567 2016-07-19 20% 1482eme / 11158
11 Europe Fleuves d'Europe 171867 2016-06-22 20% 4187eme / 25879
12 Monde Villes du Monde Junior 176077 2016-06-30 20% 8873eme / 73205
13 Monde Pays du Moyen-Orient 146497 2016-07-05 20% 9457eme / 55897
14 Monde Pays d'Afrique 159595 2016-08-01 20% 13848eme / 87555
15 Monde Pays d'Asie 152669 2016-08-11 20% 11423eme / 64456
16 Belgique Provinces de Belgique 76392 2016-08-22 20% 3546eme / 19879
17 Europe Villes d'Europe Junior 95377 2016-05-11 20% 9068eme / 79336
18 Québec Provinces du Canada 77721 2016-06-30 20% 4084eme / 22993
19 Europe Villes d'Italie 84581 2016-07-14 20% 2740eme / 18436
20 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49074 2016-08-22 30% 8548eme / 32365
21 Monde Pays d'Océanie 139044 2016-08-11 30% 6322eme / 30498
22 Monde Provinces de Chine 153153 2016-08-22 30% 896eme / 3939
23 Québec Villes du Canada 60701 2016-07-01 30% 1847eme / 7669
24 Monde Villes d'Amérique du Sud 114246 2016-08-01 30% 2538eme / 11648
25 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71527 2016-08-22 30% 7732eme / 28925
26 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53435 2016-08-22 40% 6365eme / 21128
27 Monde Préfectures du Japon 115761 2016-07-19 40% 899eme / 2655
28 France Villes de France Junior 84917 2016-08-01 40% 52836eme / 143317
29 Monde Villes de Tunisie 40936 2016-08-19 40% 2605eme / 7850
30 Québec Villes du Québec Junior 62458 2016-07-28 40% 3549eme / 9304
31 Suisse Villes de Suisse Junior 62382 2016-09-08 40% 3184eme / 9238
32 Monde Villes d'Algérie 35014 2016-08-19 50% 2228eme / 5284
33 Québec Villes du Québec 54589 2016-07-28 50% 5351eme / 10829
34 Suisse Villes de Suisse 44804 2016-09-08 50% 4088eme / 9603
35 Europe Villes d'Europe Expert 84489 2016-06-24 50% 9997eme / 20328
36 Québec Régions du Québec 89379 2016-07-28 60% 8838eme / 15171
37 Europe Régions d'Italie 114984 2016-06-22 60% 8528eme / 14240
38 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 62685 2016-08-22 70% 15305eme / 24943