Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

chepepito


boy:bg:36:glasses:19:hats:0:body:1:wear:12:mouth:10:nose:8:eyes:18:hair:38:beard:58

Réputation

9 878
Class. top : 1,16%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


chepepito n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont chepepito est membre (0/2)

chepepito n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 17-12-2019

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 104
  • Parties jouées (depuis la v5) : 654

  • Nombre d'étoiles : 237

  • Moy. % de score max. : 79.83%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • N'est dans les favoris de personne

  • Participation aux tournois : 0
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 3
  • 11
  • 33
  • 23
  • 16
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Monde Pays du Moyen-Orient 156311 2021-02-16 5% 1697eme / 55897
2 France Quizz les fromages de France 37215 2021-02-03 5% 260eme / 6381
3 France Départements Français 157399 2020-02-19 5% 5938eme / 132984
4 Sciences Géographie de la Lune 144580 2020-01-14 10% 988eme / 12404
5 Europe Villes du Royaume-Uni 96464 2020-01-10 10% 999eme / 10847
6 Monde Géographie physique du Monde Junior 131000 2019-12-27 10% 4008eme / 47180
7 Monde Géographie physique du Monde 120000 2020-01-02 10% 3247eme / 61912
8 Europe Villes d'Italie 100132 2020-01-15 10% 1472eme / 18436
9 Monde Villes des USA 90322 2020-01-07 10% 4027eme / 41604
10 Monde Etats des USA 169511 2020-01-07 10% 5608eme / 61651
11 France Régions de France avant 2016 153433 2020-01-08 10% 5423eme / 99746
12 Monde Pays d'Océanie 150738 2020-01-28 10% 2222eme / 30498
13 Geek La Terre du Milieu 190958 2020-01-13 10% 1197eme / 17742
14 Europe Villes d'Europe 94906 2020-01-09 10% 10045eme / 114320
15 France Villes d'Auvergne et du Limousin 95905 2020-02-20 20% 704eme / 5829
16 Europe Fleuves d'Europe 172714 2020-01-15 20% 4155eme / 25879
17 France Villes de Bretagne 88689 2020-02-20 20% 2476eme / 20219
18 Monde Villes du Monde Junior 171185 2019-12-27 20% 11840eme / 73205
19 France Villes de France 92064 2020-02-07 20% 14883eme / 108070
20 Europe Länder d'Allemagne 142060 2020-01-16 20% 1844eme / 11763
21 Europe Grand Quizz Europe 31840 2019-12-18 20% 4022eme / 21753
22 Europe Villes d'Allemagne 102694 2020-01-16 20% 1015eme / 9692
23 Monde Grand Quizz Monde 32225 2019-12-18 20% 1709eme / 15780
24 Europe Géo. Physique de l'Europe 87870 2020-01-06 20% 3448eme / 25092
25 Europe Grand Quizz Europe Expert 35218 2021-02-03 20% 1309eme / 8929
26 France Villes de Midi-Pyrénées 84242 2020-02-24 20% 1688eme / 8879
27 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 78965 2020-01-14 20% 3751eme / 24943
28 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50344 2020-01-14 20% 4328eme / 32365
29 Monde Trésors du patrimoine mondial 110952 2020-02-24 20% 2151eme / 17635
30 Monde Villes de Russie 124204 2020-01-29 20% 579eme / 5634
31 Monde Districts fédéraux de Russie 207924 2020-01-29 20% 411eme / 2770
32 France Villes de PACA 95083 2020-08-18 20% 1439eme / 14192
33 Monde Villes du Japon 87373 2020-01-17 20% 904eme / 5653
34 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 39326 2019-12-27 20% 2065eme / 19903
35 France Fleuves et rivières de France 137071 2020-01-08 20% 5607eme / 45582
36 Europe Villes d'Europe Junior 94620 2019-12-27 20% 10567eme / 79336
37 France Vignobles de France 90338 2020-01-08 20% 4662eme / 35975
38 Monde Les capitales du Monde 37648 2019-12-18 20% 13407eme / 89989
39 Autre Les nations du Mondial 2018 210082 2020-02-24 20% 2049eme / 12726
40 Monde Pays de l'hémisphère Nord 153493 2021-02-16 20% 1273eme / 10678
41 Suisse Villes de Suisse Junior 99904 2020-01-03 20% 1100eme / 9238
42 Suisse Cantons suisses 90228 2020-01-03 20% 2349eme / 14516
43 Monde Quiz des monuments du Monde 33744 2019-12-27 20% 2212eme / 12927
44 Europe Villes d'Espagne 97922 2020-01-16 20% 1763eme / 16273
45 Europe Villes de Scandinavie 106563 2021-02-15 20% 563eme / 5329
46 Geek Le conflit syrien 87237 2020-01-14 20% 953eme / 8785
47 Monde Pays d'Afrique 157273 2020-01-07 20% 15099eme / 87555
48 Monde Villes du Monde Expert 152182 2019-12-18 30% 4883eme / 20597
49 France Trésors du patrimoine français 90132 2020-01-08 30% 6106eme / 22462
50 Europe Villes du Portugal 89747 2020-01-30 30% 1374eme / 4651
51 Europe Trésors du patrimoine européen 90161 2020-01-09 30% 2654eme / 11192
52 Monde Villes d'Amérique centrale 94959 2019-12-27 30% 2152eme / 8219
53 France Villes des Pays de la Loire 79290 2020-08-19 30% 3323eme / 12623
54 Europe Villes de Grèce 91405 2020-01-06 30% 894eme / 3566
55 Monde Villes de l'Inde 90069 2020-01-14 30% 546eme / 2048
56 France Régions de France 2016 141233 2020-08-18 30% 9177eme / 34541
57 France Villes de France Expert 76669 2020-02-07 30% 30860eme / 103390
58 Monde Villes de Madagascar 63016 2020-01-08 30% 501eme / 2453
59 Monde Villes du Moyen Orient 106506 2019-12-27 30% 2405eme / 11158
60 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 98434 2020-01-14 30% 2184eme / 8009
61 Monde Villes du Monde 143943 2019-12-17 30% 22338eme / 110763
62 France Géographie physique de France 76154 2020-02-19 30% 4126eme / 15381
63 France Villes de France Précision 49710 2020-02-07 30% 12537eme / 43473
64 Suisse Villes de Suisse 64971 2020-01-03 30% 2227eme / 9603
65 Europe Communautés aut. d'Espagne 140112 2020-01-06 30% 4565eme / 15881
66 Monde Pays d'Amérique Centrale 111452 2020-01-06 30% 11373eme / 38955
67 Europe Pays d'Europe 147273 2019-12-17 30% 35939eme / 145776
68 France GéoRéunion 28500 2020-02-19 30% 2705eme / 11161
69 Monde Pays d'Asie 143055 2020-01-09 30% 16138eme / 64456
70 France Villes de France Junior 93067 2019-12-27 30% 34095eme / 143317
71 Monde Villes du Brésil 90772 2021-02-02 40% 469eme / 1548
72 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71065 2020-01-14 40% 9194eme / 28925
73 France Villes de Rhône-Alpes 76582 2020-02-20 40% 4911eme / 15370
74 Monde Les drapeaux du Monde 31834 2020-09-22 40% 46668eme / 130877
75 Europe Trésors du patrimoine Italien 87809 2020-01-16 40% 1470eme / 4582
76 Monde Villes d'Afrique 118310 2019-12-27 40% 6227eme / 18690
77 Europe Régions d'Italie 137576 2020-01-06 40% 5140eme / 14240
78 Monde Villes d'Asie 85056 2019-12-27 40% 4277eme / 10735
79 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 82343 2019-12-18 40% 14348eme / 43869
80 Monde Grand Quizz Monde Expert 26612 2019-12-18 40% 2194eme / 6904
81 Monde Villes de Méditerranée 79400 2020-01-06 40% 11657eme / 35215
82 France Villes d'Aquitaine 78195 2020-02-24 40% 4458eme / 11225
83 Suisse Géo. Physique de la Suisse 67912 2020-01-06 40% 1197eme / 3727
84 Europe Régions d'Écosse 137029 2020-01-16 40% 2062eme / 5465
85 BAC l'Afrique pour le Bac 98256 2020-01-14 40% 3980eme / 12305
86 Monde Villes d'Égypte 90437 2020-01-06 40% 777eme / 2273
87 Europe Villes d'Europe - Précision 52842 2019-12-17 50% 5824eme / 14080
88 France Autoroutes de France 15607 2020-02-19 50% 11122eme / 22935
89 Monde Villes d'Amérique du Sud 101729 2019-12-27 50% 4954eme / 11648
90 Europe Villes d'Europe Expert 84651 2019-12-17 50% 9869eme / 20328
91 Monde Pays d'Amérique du Sud 102299 2019-12-27 50% 37081eme / 76140
92 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 31957 2021-02-04 50% 33698eme / 82024
93 Europe Pays de l'Union Européenne 142147 2021-02-04 50% 12282eme / 25304
94 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 42569 2020-01-14 50% 3647eme / 8833
95 Québec Villes du Canada 43922 2021-02-22 50% 3513eme / 7669
96 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 42474 2020-01-14 60% 3459eme / 6305
97 France Les Alpes françaises 43005 2020-01-09 60% 3708eme / 7094
98 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 43006 2020-01-15 60% 6432eme / 12432
99 France Villes du Languedoc-Roussillon 71403 2020-02-20 60% 5342eme / 9314
100 France Départements et préfectures 27218 2020-02-27 60% 25229eme / 44754
101 Québec Villes du Canada Junior 32255 2020-01-15 70% 5069eme / 7280
102 France Villes de Normandie 56125 2020-02-24 70% 6509eme / 10497
103 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 48052 2020-01-14 70% 13912eme / 21128
104 France Régions naturelles de France - le Sud-Est 51908 2020-08-18 80% 1569eme / 2171