Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 226970 | |
2 | 226742 | |
3 | 225751 | |
4 | 223516 | |
5 | 222859 | |
6 | 221098 | |
7 | 220028 | |
8 | 219474 | |
9 | 218285 | |
10 | 217977 | |
11 | 216743 | |
12 | 216643 | |
13 | 216430 | |
14 | 216126 | |
15 | 214502 | |
16 | 213741 | |
17 | 211263 | |
18 | 211177 | |
19 | 210589 | |
20 | 209751 | |
21 | 207993 | |
22 | 206250 | |
23 | 200467 | |
24 | 198403 | |
25 | 197937 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 226970 | |
2 | 226742 | |
3 | 225751 | |
4 | 223516 | |
5 | 222859 | |
6 | 221098 | |
7 | 220028 | |
8 | 218285 | |
9 | 217977 | |
10 | 216430 | |
11 | 214502 | |
12 | 211263 | |
13 | 211177 | |
14 | 210589 | |
15 | 209751 | |
16 | 206250 | |
17 | 200467 | |
18 | 198403 | |
19 | 196361 | |
20 | 194572 | |
21 | 187680 | |
22 | 183986 | |
23 | 181053 | |
24 | 160406 | |
25 | 155561 |
108000 ca me répond meilleurs scores de la semaine alors qu j'ai un score d la semaine à 180000?????
et cela sur plusieurs jeux
letsgo sur le podium (en même temps y’a personne qui joue à ce jeu aussi )
@albin_cqt08 : y’a plus de monde que quand j’ai posté le message précédent