Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 203106 | |
2 | 202621 | |
3 | 202325 | |
4 | 200613 | |
5 | 199008 | |
6 | 196957 | |
7 | 196494 | |
8 | 196159 | |
9 | 192704 | |
10 | 192257 | |
11 | 190175 | |
12 | 190045 | |
13 | 189523 | |
14 | 188477 | |
15 | 187328 | |
16 | 186548 | |
17 | 186277 | |
18 | 184471 | |
19 | 183041 | |
20 | 180680 | |
21 | 176611 | |
22 | 176238 | |
23 | 174500 | |
24 | 173457 | |
25 | 167118 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 196957 | |
2 | 192704 | |
3 | 190175 | |
4 | 189523 | |
5 | 180680 | |
6 | 176611 | |
7 | 164504 | |
8 | 163829 | |
9 | 161201 | |
10 | 159192 | |
11 | 151812 | |
12 | 129855 | |
13 | 128659 | |
14 | 122619 | |
15 | 121807 | |
16 | 117559 | |
17 | 112317 | |
18 | 110262 | |
19 | 88311 | |
20 | 73267 | |
21 | 70302 | |
22 | 62151 | |
23 | 62041 | |
24 | 44229 | |
25 | 41000 |
Salut
@Ratio-3036 : et toi?
@team-Lorris2.0 : ça va pour moi
@Ratio-3036 : slt