Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 60199 | |
2 | 58878 | |
3 | 58720 | |
4 | 57927 | |
5 | 57874 | |
6 | 57519 | |
7 | 56807 | |
8 | 54800 | |
9 | 51750 | |
10 | 51703 | |
11 | 51700 | |
12 | 48506 | |
13 | 46904 | |
14 | 46688 | |
14 | 46688 | |
16 | 46369 | |
17 | 44257 | |
18 | 44196 | |
19 | 43191 | |
20 | 43040 | |
21 | 42816 | |
22 | 42466 | |
23 | 41779 | |
24 | 41773 | |
25 | 41601 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 44196 | |
2 | 42816 | |
3 | 41279 | |
4 | 41248 | |
5 | 39917 | |
6 | 39523 | |
7 | 38705 | |
8 | 38536 | |
9 | 37008 | |
10 | 34097 | |
11 | 32654 | |
12 | 31024 | |
13 | 30759 | |
14 | 30477 | |
15 | 29750 | |
16 | 29618 | |
17 | 29456 | |
18 | 29285 | |
19 | 28953 | |
20 | 26509 | |
21 | 26007 | |
22 | 25783 | |
23 | 25387 | |
24 | 24818 | |
25 | 24427 |
je suis tellemet fort a ce jeu wow
Je suis allé chez le coiffeur et vous où vous êtes allés
@les12coupsdemidi : arrête d'envoyer des messages sans interêt stp
@Ratio-3036 : Arrête de dire ça e n'est pas un commentaire douteux.
@les12coupsdemidi : J'ai pas dit que c'étais douteux je t'ai juste demandé de garder ce commentaires pour toi
Il est dur ce jeu
youhou !dans le classement du jour alors que c la première fois que je joue à ce jeu et que je suis nul
Ce jeu est dur
@Ratio-3036 :
Question d'entraînement mon bonhomme!
@Leliegeois : Ouais mais quand tu commences c'est pas facile de faire un bon score mais après c'est plus simple