Podium du jour

parties jouées
- : 93515
- : 77013
- : 55009

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_npc
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 112021 | |
2 | 109374 | |
3 | 109013 | |
4 | 108702 | |
4 | 108702 | |
6 | 107991 | |
7 | 107981 | |
8 | 107945 | |
9 | 107629 | |
10 | 107613 | |
11 | 107208 | |
12 | 106838 | |
13 | 106771 | |
14 | 105948 | |
15 | 105702 | |
16 | 101795 | |
17 | 99115 | |
18 | 96693 | |
19 | 96588 | |
20 | 94801 | |
21 | 94053 | |
22 | 92045 | |
23 | 91117 | |
24 | 90640 | |
25 | 90508 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 109013 | |
2 | 107613 | |
3 | 107208 | |
4 | 105702 | |
5 | 96588 | |
6 | 92045 | |
7 | 89745 | |
8 | 87477 | |
9 | 85423 | |
10 | 77060 | |
11 | 76620 | |
12 | 72008 | |
13 | 66973 | |
14 | 66145 | |
15 | 64619 | |
16 | 61231 | |
17 | 59730 | |
18 | 58180 | |
19 | 56347 | |
20 | 52059 | |
21 | 50785 | |
22 | 50676 | |
23 | 40501 | |
24 | 37294 | |
25 | 33048 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 107208 | |
2 | 61231 | |
3 | 50785 | |
4 | 37294 |
je suis nul
Bonjour,
Vous serait-il possible de faire figurer la ville de Comines à sa bonne place à savoir le long de la frontière belge mais à deux centimètres au moins plus à gauche qu'actuellement, comme dans d'autres jeux? Merci
allez je vise les 100 000, un peu a la fois !!