Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 231258 | |
2 | 228876 | |
3 | 228634 | |
4 | 226970 | |
5 | 226173 | |
6 | 225751 | |
7 | 224992 | |
8 | 224938 | |
9 | 224676 | |
10 | 224158 | |
11 | 224048 | |
12 | 224023 | |
13 | 222041 | |
14 | 221997 | |
15 | 220602 | |
16 | 219474 | |
17 | 219068 | |
18 | 218285 | |
19 | 218141 | |
20 | 217134 | |
21 | 216743 | |
22 | 216258 | |
23 | 216072 | |
24 | 215879 | |
25 | 215636 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 231258 | |
2 | 228876 | |
3 | 224158 | |
4 | 224023 | |
5 | 222041 | |
6 | 218141 | |
7 | 217134 | |
8 | 216072 | |
9 | 215879 | |
10 | 215636 | |
11 | 212096 | |
12 | 211575 | |
13 | 207575 | |
14 | 207079 | |
15 | 204140 | |
16 | 203983 | |
17 | 199762 | |
18 | 184301 | |
19 | 177506 | |
20 | 106741 | |
21 | 103721 | |
22 | 76596 | |
23 | 65274 | |
24 | 58827 | |
25 | 10000 |
108000 ca me répond meilleurs scores de la semaine alors qu j'ai un score d la semaine à 180000?????
et cela sur plusieurs jeux
letsgo sur le podium (en même temps y’a personne qui joue à ce jeu aussi )
@albin_cqt08 : y’a plus de monde que quand j’ai posté le message précédent