Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 85066 | |
2 | 84425 | |
3 | 84182 | |
4 | 83630 | |
5 | 83082 | |
6 | 83007 | |
7 | 82580 | |
8 | 82482 | |
9 | 82324 | |
10 | 82302 | |
11 | 82256 | |
12 | 82205 | |
13 | 82023 | |
14 | 82000 | |
15 | 81892 | |
16 | 81874 | |
17 | 81669 | |
18 | 81662 | |
19 | 81337 | |
20 | 81310 | |
21 | 81092 | |
22 | 80984 | |
23 | 80802 | |
24 | 80547 | |
25 | 80356 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 83082 | |
2 | 82482 | |
3 | 81892 | |
4 | 81337 | |
5 | 81310 | |
6 | 80189 | |
7 | 80051 | |
8 | 79044 | |
9 | 78782 | |
10 | 78581 | |
11 | 78555 | |
12 | 77726 | |
13 | 76073 | |
14 | 75797 | |
15 | 75788 | |
16 | 75448 | |
17 | 74318 | |
18 | 74291 | |
19 | 72976 | |
20 | 68363 | |
21 | 68184 | |
22 | 46809 | |
23 | 43138 | |
24 | 27877 | |
25 | 22000 |
mon jeu PRÉFÉRÉ
bro ce jeux est de la chevre
@Ketsia_star : de quoi c’est nul wsh
@Ketsia_star : ?
@Alexis503 : ?
groupe 504
trop drôle comme nous Alexis !!!
P.S go le groupe 503
top 1 de la semaine yeahhh
pourquoi j'ai plus mes parties gratuite alore que je me suis crée un compte il y à 1 mois
@Henri503 : ajoute moi dans ton club!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
@Henri503 : le JG pro c que pendant 10 jours
@Alexis503 : c'est quoi le nom du club
Henri je me suis créer un nouveau compte
Alexis comment ta fait
@Henri503 : je sais pas je suis trop trayarde
@Henri503 : ta failli me battre
@Henri503 : toi aussi test fort
trop nuuuuuuuul
Yea top 1 semaine
C trop facile team obliger a cause de l ecole on est la
wsh mais comment tu veux qu'on fassent le record du jour?
@Blondel_mart : ''je voulais dire du monde''
wsh c chaud dans le chaat la
N'est-ce pas !
Quel podium ! ^^
avous
trop malade se jeu