Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 199552 | |
2 | 198937 | |
3 | 198422 | |
4 | 197999 | |
5 | 197905 | |
6 | 196909 | |
7 | 196190 | |
8 | 196033 | |
9 | 195784 | |
10 | 193830 | |
11 | 193741 | |
12 | 193438 | |
13 | 193436 | |
14 | 192928 | |
15 | 192591 | |
16 | 190945 | |
17 | 190824 | |
18 | 190277 | |
19 | 189062 | |
20 | 189025 | |
21 | 188931 | |
22 | 187761 | |
23 | 186430 | |
24 | 186204 | |
25 | 184945 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 199552 | |
2 | 196190 | |
3 | 196033 | |
4 | 193830 | |
5 | 190824 | |
6 | 187761 | |
7 | 181623 | |
8 | 155762 | |
9 | 154965 | |
10 | 135844 | |
11 | 110385 | |
12 | 102851 | |
13 | 73855 | |
14 | 20000 | |
14 | 20000 | |
14 | 20000 | |
14 | 20000 | |
18 | 11000 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 196033 | |
2 | 102851 | |
3 | 20000 | |
4 | 20000 |
top 1 du jour
1ER du jour(:
@Lulelo : gg
@Ratio-3036 : merci
@Lulelo : de rien
2em jour
Facile
it is très dure
Salut , la conpanis
@PetitLuPaul : slt