Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 55021 | |
2 | 52673 | |
3 | 52243 | |
4 | 49120 | |
5 | 46190 | |
6 | 45047 | |
7 | 44902 | |
8 | 44568 | |
9 | 41228 | |
10 | 38576 | |
11 | 36868 | |
12 | 36477 | |
13 | 35723 | |
14 | 35271 | |
15 | 33927 | |
16 | 33377 | |
17 | 33370 | |
18 | 32495 | |
19 | 32489 | |
20 | 32172 | |
21 | 31945 | |
22 | 31810 | |
23 | 31463 | |
24 | 31202 | |
25 | 30290 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 55021 | |
2 | 52673 | |
3 | 52243 | |
4 | 46190 | |
5 | 44568 | |
6 | 41228 | |
7 | 36477 | |
8 | 35723 | |
9 | 33377 | |
10 | 32495 | |
11 | 29432 | |
12 | 28788 | |
13 | 28163 | |
14 | 27156 | |
15 | 26624 | |
16 | 25809 | |
17 | 25435 | |
18 | 25422 | |
19 | 25075 | |
20 | 24559 | |
21 | 24389 | |
22 | 23257 | |
23 | 23154 | |
24 | 23023 | |
25 | 22978 |
j’adore le fromage mais ce jeu est grave compliqué
les fromage sa me conner est j ai vais 25238pts je suis contemp
Bonjour @ tou(te)s :
En pleine forme sur les fromages, l'ami Christ
@amilak : Salut ! C'est un jeu que j'aime beaucoup, tout comme j'aime le fromage. :
je sais meme pas pourquoi ou comment ce jeu a était créer par JG mais cela n'a personellement rien a voir avec la géo quand pensé vous vous autre joueur de JG
@mazore2.0 : certains fromages sont des AOC (Appellation d’Origine Contrôlée, aujourd’hui AOP (P pour Protégée)), le mot Origine renvoie à un terroir, donc ça me paraît (j’ai fait des études de géographie) relever de la géographie. Cordialement, Amilak