Podium du jour

parties jouées
- : 85000
- : 70000
- : 50000

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_it_tresors
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 109209 | |
2 | 108058 | |
3 | 106551 | |
4 | 106549 | |
5 | 105609 | |
6 | 105386 | |
7 | 104983 | |
8 | 104923 | |
9 | 104648 | |
10 | 104017 | |
11 | 103272 | |
12 | 103207 | |
13 | 103137 | |
14 | 102882 | |
15 | 102320 | |
16 | 101887 | |
17 | 100962 | |
18 | 100131 | |
19 | 99148 | |
20 | 98248 | |
21 | 97791 | |
22 | 96324 | |
23 | 95952 | |
24 | 95920 | |
25 | 95834 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 109209 | |
2 | 108058 | |
3 | 106551 | |
4 | 106549 | |
5 | 105609 | |
6 | 105386 | |
7 | 104983 | |
8 | 104923 | |
9 | 104648 | |
10 | 103137 | |
11 | 101887 | |
12 | 100962 | |
13 | 100131 | |
14 | 98248 | |
15 | 95952 | |
16 | 95670 | |
17 | 91173 | |
18 | 77726 | |
19 | 61359 | |
20 | 60246 | |
21 | 59988 | |
22 | 55923 | |
23 | 43725 | |
24 | 26491 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 104648 | |
2 | 100131 | |
3 | 95952 | |
4 | 55923 |
je ne peux pas etre dans les trois meilleurs du jour
je n'ai pas le chapeau
Je n'ai toujours pas trouvé le petit moine italien. Où peut-il bien se cacher?