Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 88605 | |
2 | 88248 | |
3 | 88130 | |
4 | 88053 | |
5 | 87644 | |
6 | 87584 | |
7 | 87549 | |
8 | 87150 | |
9 | 86881 | |
10 | 86118 | |
11 | 86077 | |
12 | 85813 | |
13 | 85558 | |
14 | 85096 | |
15 | 84992 | |
16 | 84876 | |
17 | 84682 | |
18 | 84384 | |
19 | 83987 | |
20 | 83825 | |
21 | 83786 | |
22 | 83665 | |
23 | 83242 | |
24 | 82818 | |
25 | 82549 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 87584 | |
2 | 87549 | |
3 | 86118 | |
4 | 86077 | |
5 | 85096 | |
6 | 84682 | |
7 | 84384 | |
8 | 83665 | |
9 | 82071 | |
10 | 81820 | |
11 | 81616 | |
12 | 80505 | |
13 | 77548 | |
14 | 73322 | |
15 | 54036 | |
16 | 50000 | |
17 | 42403 | |
18 | 38823 | |
19 | 31000 | |
20 | 12000 | |
21 | 1000 |
Le régime sanguinaire de la famille Assad a pris fin. Et après ?
@amilak : Inch'Allah
je suis nul sur ce jeu voila