Podium du jour
#1
#2
#3
#4
#5
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 162329 | |
2 | 161392 | |
3 | 159970 | |
4 | 158930 | |
5 | 158851 | |
6 | 151292 | |
7 | 150344 | |
8 | 149352 | |
9 | 147997 | |
10 | 147460 | |
11 | 147158 | |
12 | 146166 | |
13 | 143985 | |
14 | 142053 | |
15 | 136566 | |
16 | 136268 | |
17 | 134176 | |
18 | 100671 | |
19 | 99844 | |
20 | 84082 | |
21 | 71053 | |
22 | 70013 | |
23 | 65000 | |
24 | 61000 | |
25 | 56412 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 162329 | |
2 | 161392 | |
3 | 159970 | |
4 | 158851 | |
5 | 151292 | |
6 | 149352 | |
7 | 100671 | |
8 | 99844 | |
9 | 84082 | |
10 | 71053 | |
11 | 65000 | |
12 | 56412 | |
13 | 51000 | |
14 | 49135 | |
15 | 28500 | |
16 | 1500 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 162329 | |
2 | 159970 | |
3 | 84082 | |
4 | 51000 | |
5 | 49135 |
mjnhb
Bonjour je suis nul au jeu