Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 199552 | |
2 | 197999 | |
3 | 196909 | |
4 | 196190 | |
5 | 196033 | |
6 | 195784 | |
7 | 193830 | |
8 | 193741 | |
9 | 193436 | |
10 | 192591 | |
11 | 192497 | |
12 | 190945 | |
13 | 190824 | |
14 | 189062 | |
15 | 189025 | |
16 | 188931 | |
17 | 187761 | |
18 | 186430 | |
19 | 184945 | |
20 | 184892 | |
21 | 184702 | |
22 | 184408 | |
23 | 183330 | |
24 | 183220 | |
25 | 182930 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 196190 | |
2 | 196033 | |
3 | 193830 | |
4 | 192497 | |
5 | 187761 | |
6 | 181623 | |
7 | 178870 | |
8 | 177333 | |
9 | 177331 | |
10 | 155762 | |
11 | 123800 | |
12 | 106552 | |
13 | 104328 | |
14 | 102851 | |
15 | 73855 | |
16 | 20000 | |
16 | 20000 | |
18 | 11000 | |
19 | 10000 | |
20 | 4500 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 178870 | |
2 | 177333 | |
3 | 106552 | |
4 | 4500 |
top 1 du jour
1ER du jour(:
@Lulelo : gg
@Ratio-3036 : merci
@Lulelo : de rien
2em jour
Facile
it is très dure
Salut , la conpanis
@PetitLuPaul : slt