Podium du jour
parties jouées
- : 144500
- : 119000
- : 85000

Cliquez sur les bonnes régions
Vous avez 2 minutes
Vous avez 2 minutes
reg_antartic
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 226742 | |
2 | 225751 | |
3 | 223516 | |
4 | 222859 | |
5 | 221098 | |
6 | 220028 | |
7 | 219474 | |
8 | 218285 | |
9 | 217977 | |
10 | 216743 | |
11 | 216643 | |
12 | 216430 | |
13 | 216126 | |
14 | 214502 | |
15 | 213741 | |
16 | 211263 | |
17 | 211177 | |
18 | 210589 | |
19 | 209751 | |
20 | 207993 | |
21 | 206250 | |
22 | 200467 | |
23 | 198403 | |
24 | 197937 | |
25 | 196361 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 226742 | |
2 | 225751 | |
3 | 223516 | |
4 | 222859 | |
5 | 221098 | |
6 | 220028 | |
7 | 218285 | |
8 | 217977 | |
9 | 216430 | |
10 | 214502 | |
11 | 211263 | |
12 | 211177 | |
13 | 210589 | |
14 | 209751 | |
15 | 206250 | |
16 | 200467 | |
17 | 198403 | |
18 | 196361 | |
19 | 194572 | |
20 | 187680 | |
21 | 183986 | |
22 | 181053 | |
23 | 160406 | |
24 | 155561 | |
25 | 153007 |
108000 ca me répond meilleurs scores de la semaine alors qu j'ai un score d la semaine à 180000?????
et cela sur plusieurs jeux
letsgo sur le podium (en même temps y’a personne qui joue à ce jeu aussi )
@albin_cqt08 : y’a plus de monde que quand j’ai posté le message précédent