Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 228634 | |
2 | 226970 | |
3 | 226173 | |
4 | 225751 | |
5 | 224992 | |
6 | 224938 | |
7 | 224676 | |
8 | 224048 | |
9 | 221997 | |
10 | 220602 | |
11 | 219474 | |
12 | 219068 | |
13 | 218285 | |
14 | 216743 | |
15 | 216258 | |
16 | 216126 | |
17 | 215721 | |
18 | 215459 | |
19 | 214697 | |
20 | 214573 | |
21 | 214452 | |
22 | 213741 | |
23 | 211974 | |
24 | 211177 | |
25 | 208591 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 228634 | |
2 | 226970 | |
3 | 226173 | |
4 | 225751 | |
5 | 224992 | |
6 | 224938 | |
7 | 224676 | |
8 | 224048 | |
9 | 221997 | |
10 | 220602 | |
11 | 219068 | |
12 | 218285 | |
13 | 216258 | |
14 | 215721 | |
15 | 215459 | |
16 | 214697 | |
17 | 214573 | |
18 | 214452 | |
19 | 211974 | |
20 | 208591 | |
21 | 207886 | |
22 | 207606 | |
23 | 206250 | |
24 | 204801 | |
25 | 201003 |
108000 ca me répond meilleurs scores de la semaine alors qu j'ai un score d la semaine à 180000?????
et cela sur plusieurs jeux
letsgo sur le podium (en même temps y’a personne qui joue à ce jeu aussi )
@albin_cqt08 : y’a plus de monde que quand j’ai posté le message précédent