
parties jouées
- : 93140
- : 76703
- : 54788

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_mid
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 108818 | |
2 | 108666 | |
3 | 107985 | |
4 | 107496 | |
5 | 106467 | |
6 | 106401 | |
7 | 105642 | |
8 | 105518 | |
9 | 104829 | |
10 | 104785 | |
11 | 103489 | |
12 | 103352 | |
13 | 103111 | |
14 | 101452 | |
15 | 101224 | |
16 | 98680 | |
17 | 96783 | |
18 | 96587 | |
19 | 94759 | |
20 | 93757 | |
21 | 93324 | |
22 | 92920 | |
23 | 92792 | |
24 | 91507 | |
25 | 91363 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 108666 | |
2 | 107985 | |
3 | 105642 | |
4 | 105518 | |
5 | 104829 | |
6 | 103489 | |
7 | 103352 | |
8 | 98680 | |
9 | 96783 | |
10 | 93324 | |
11 | 92920 | |
12 | 92792 | |
13 | 91507 | |
14 | 91363 | |
15 | 86841 | |
16 | 86321 | |
17 | 84372 | |
18 | 80871 | |
19 | 80036 | |
20 | 79945 | |
21 | 77453 | |
22 | 77021 | |
23 | 76017 | |
24 | 75679 | |
25 | 73830 |
salut les loulou !
mais c est dur d etre a 100 000 points !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c est dur d etre premier
Coucou Jeacol,
Merci.
C'est bien, Elisalou !