
parties jouées
- : 95545
- : 78684
- : 56203

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_be_fr_jr
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 110092 | |
2 | 109650 | |
3 | 108779 | |
4 | 108380 | |
5 | 107912 | |
6 | 107213 | |
7 | 106632 | |
8 | 105830 | |
9 | 104874 | |
10 | 104458 | |
11 | 104370 | |
12 | 103865 | |
13 | 103021 | |
14 | 101753 | |
15 | 100335 | |
16 | 99888 | |
17 | 98374 | |
18 | 96443 | |
19 | 96415 | |
20 | 96230 | |
21 | 95814 | |
22 | 95054 | |
23 | 94631 | |
24 | 94151 | |
25 | 92897 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 110092 | |
2 | 108380 | |
3 | 107213 | |
4 | 106632 | |
5 | 104458 | |
6 | 104370 | |
7 | 103021 | |
8 | 96443 | |
9 | 96415 | |
10 | 95814 | |
11 | 95054 | |
12 | 94631 | |
13 | 94151 | |
14 | 92480 | |
15 | 92458 | |
16 | 89861 | |
17 | 74799 | |
18 | 71279 | |
19 | 64125 | |
20 | 63847 | |
21 | 62800 | |
22 | 52115 | |
23 | 35685 | |
24 | 33907 | |
25 | 23583 |
QUOI 105 K et toujours pas le 5%
@mazore2.0 : maintenant 108 K et toujours pas
@mazore2.0 : enfin le 5% après 2heures de tryhard
100 K dépasser mais sans le 5% dommage
roulers 0km
1km de Namur!
@Joe Biden crane œuf : gg
Oufti, revoila la bande à Bonnot , pas moyen d'en placer une. Bravo à eux mais honnêtement je ne sais pas comment ils font !
J'en connais qui sont venus réviser avant de se lancer dans le grand bain !
Coucou Mazda, tu viens faire un petit tour chez toi ?
Sur ce jeu je trouve que les villes sont assez simples à retenir, mais il faut être rapide ! Bonne chance à toi.
Tu as résonds leo41
Allez les explorateurs !!!
Allez les explos, on est présents