Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 89494 | |
2 | 88605 | |
3 | 88248 | |
4 | 88130 | |
5 | 88053 | |
6 | 87644 | |
7 | 87584 | |
8 | 87549 | |
9 | 87150 | |
10 | 86881 | |
11 | 86077 | |
12 | 85813 | |
13 | 85558 | |
14 | 85284 | |
15 | 84992 | |
16 | 84876 | |
17 | 83987 | |
18 | 83825 | |
19 | 83786 | |
20 | 83242 | |
21 | 82818 | |
22 | 82549 | |
23 | 82255 | |
24 | 81616 | |
25 | 81504 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 88053 | |
2 | 87584 | |
3 | 87549 | |
4 | 86881 | |
5 | 86077 | |
6 | 84992 | |
7 | 83825 | |
8 | 81616 | |
9 | 81504 | |
10 | 75335 | |
11 | 73962 | |
12 | 69542 | |
13 | 64207 | |
14 | 61840 | |
15 | 60637 | |
16 | 50000 | |
17 | 40500 | |
18 | 12000 |
Le régime sanguinaire de la famille Assad a pris fin. Et après ?
@amilak : Inch'Allah
je suis nul sur ce jeu voila