Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 181319 | |
2 | 180571 | |
3 | 176709 | |
4 | 174722 | |
5 | 174010 | |
6 | 172565 | |
7 | 171900 | |
8 | 171897 | |
9 | 170806 | |
10 | 170199 | |
11 | 168823 | |
12 | 166705 | |
13 | 164643 | |
14 | 162690 | |
15 | 161851 | |
16 | 159183 | |
17 | 158891 | |
18 | 158525 | |
19 | 157984 | |
20 | 156242 | |
21 | 155155 | |
22 | 154140 | |
23 | 154023 | |
24 | 153870 | |
25 | 149578 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 176709 | |
2 | 166705 | |
3 | 143653 | |
4 | 143001 | |
5 | 139833 | |
6 | 100433 | |
7 | 53466 | |
8 | 48000 | |
9 | 40688 | |
10 | 35119 | |
11 | 29000 | |
12 | 28000 | |
13 | 22500 | |
14 | 17000 | |
15 | 14500 | |
16 | 13414 | |
17 | 12500 | |
18 | 12000 | |
19 | 11500 | |
19 | 11500 | |
21 | 8000 | |
22 | 7000 | |
23 | 6500 | |
23 | 6500 | |
25 | 3500 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 166705 | |
2 | 53466 | |
3 | 40688 | |
4 | 29000 | |
5 | 28000 | |
6 | 6500 | |
7 | 3500 |
Cabriel, tu n'es pas sérieux, Turia tout et à rien. Le vieux pont sur le Tage Adaja trop vieilli et menace de s'écrouler. Nous Nalón pas y aller par quatre chemins. Sil te plait, il te faut poser les Jalón en vue de construire un nouveau pont qui Douro moins 50 ans.
Bonsoir ! Bon jeu !
slt
Slt