Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 202325 | |
2 | 200613 | |
3 | 200417 | |
4 | 199008 | |
5 | 198638 | |
6 | 196957 | |
7 | 196159 | |
8 | 195290 | |
9 | 193906 | |
10 | 192704 | |
11 | 192257 | |
12 | 191312 | |
13 | 190175 | |
14 | 190045 | |
15 | 189743 | |
16 | 189523 | |
17 | 187328 | |
18 | 186277 | |
19 | 184471 | |
20 | 181922 | |
21 | 180680 | |
22 | 176611 | |
23 | 176238 | |
24 | 176175 | |
25 | 174500 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 200417 | |
2 | 198638 | |
3 | 195290 | |
4 | 191312 | |
5 | 189743 | |
6 | 181922 | |
7 | 176175 | |
8 | 172907 | |
9 | 165922 | |
10 | 165343 | |
11 | 164035 | |
12 | 160079 | |
13 | 159248 | |
14 | 151896 | |
15 | 149408 | |
16 | 134240 | |
17 | 130252 | |
18 | 112252 | |
19 | 84901 | |
20 | 82605 | |
21 | 76674 | |
22 | 74738 | |
23 | 49542 | |
24 | 43197 | |
25 | 31500 |
Salut
@Ratio-3036 : et toi?
@team-Lorris2.0 : ça va pour moi
@Ratio-3036 : slt