Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 59558 | |
2 | 51942 | |
3 | 47252 | |
4 | 47154 | |
5 | 46839 | |
6 | 43874 | |
7 | 43694 | |
8 | 43524 | |
9 | 42269 | |
10 | 40592 | |
11 | 40551 | |
12 | 40359 | |
13 | 39309 | |
14 | 39234 | |
15 | 38890 | |
16 | 38358 | |
17 | 38097 | |
18 | 37967 | |
19 | 37206 | |
20 | 37131 | |
21 | 37093 | |
22 | 36801 | |
23 | 36738 | |
24 | 35971 | |
25 | 35727 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 47154 | |
2 | 43694 | |
3 | 42269 | |
4 | 40359 | |
5 | 39309 | |
6 | 38358 | |
7 | 37206 | |
8 | 34690 | |
9 | 32917 | |
10 | 32371 | |
11 | 31621 | |
12 | 29918 | |
13 | 29246 | |
14 | 28327 | |
15 | 28074 | |
16 | 27934 | |
17 | 27625 | |
18 | 27604 | |
19 | 27086 | |
20 | 26777 | |
21 | 26318 | |
22 | 25013 | |
23 | 24512 | |
24 | 22682 | |
25 | 21403 |
A l'école quelqu'un ne mange jamais à la cantine les mardis .
1ER DU JOUR 2EME DE LA SEMAINE 6 DU MOIS LETSSSS GOOOOO !!!!!!!!!
@alpha90 : GG !!!!
Ya de la triche
@Tilioleboss : bah pas forcément
Comment peut-on faire 394 987
@Cosmos08 : Il y a eu une erreur à mon avis le score était plûtot 39 498 mais j'espère que l'erreur va être réctifiée.
@Cosmos08 : LPP a supprimer le score
@alpha90 : ouai
1er du jour j'ai du faire 50 partie
att y a des commentaires il date de il ya 8 ans :o
Enfin les 100 000, biz et bon début de semaine à tous.
YOUPIIIII j'ai réussi à jouer. Bisous la communauté jeux géo.
En progression ce jour, vivement les 100 000. Biz.
Progression ce soir, et puis "enfin" dans la moyenne. Bonne soirée à tous.
Petite avançée ce soir, mais pas encore dans la moyenne. Biz.
****µµµµµµµµµµµµµµµµ
je peux donner des conseils j'abite las bas