Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 228634 | |
2 | 226970 | |
3 | 226381 | |
4 | 226173 | |
5 | 225751 | |
6 | 224992 | |
7 | 224938 | |
8 | 224676 | |
9 | 224048 | |
10 | 222171 | |
11 | 221997 | |
12 | 220602 | |
13 | 219801 | |
14 | 219474 | |
15 | 219068 | |
16 | 218285 | |
17 | 216743 | |
18 | 216258 | |
19 | 216126 | |
20 | 215407 | |
21 | 214697 | |
22 | 214668 | |
23 | 214452 | |
24 | 213741 | |
25 | 213187 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 226381 | |
2 | 226173 | |
3 | 224992 | |
4 | 224938 | |
5 | 224048 | |
6 | 222171 | |
7 | 219801 | |
8 | 216258 | |
9 | 215407 | |
10 | 214668 | |
11 | 214452 | |
12 | 213187 | |
13 | 212981 | |
14 | 204801 | |
15 | 201570 | |
16 | 201003 | |
17 | 200927 | |
18 | 196151 | |
19 | 193868 | |
20 | 193227 | |
21 | 189323 | |
22 | 185997 | |
23 | 184311 | |
24 | 183173 | |
25 | 176088 |
108000 ca me répond meilleurs scores de la semaine alors qu j'ai un score d la semaine à 180000?????
et cela sur plusieurs jeux
letsgo sur le podium (en même temps y’a personne qui joue à ce jeu aussi )
@albin_cqt08 : y’a plus de monde que quand j’ai posté le message précédent