Podium du jour
#1
#2
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 89494 | |
2 | 88605 | |
3 | 88248 | |
4 | 88130 | |
5 | 88016 | |
6 | 87644 | |
7 | 87150 | |
8 | 86988 | |
9 | 86564 | |
10 | 86102 | |
11 | 85813 | |
12 | 85284 | |
13 | 84876 | |
14 | 83987 | |
15 | 83786 | |
16 | 83663 | |
17 | 83585 | |
18 | 83242 | |
19 | 82938 | |
20 | 82818 | |
21 | 82549 | |
22 | 82485 | |
23 | 82255 | |
24 | 82241 | |
25 | 81834 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 87644 | |
2 | 83987 | |
3 | 83786 | |
4 | 83585 | |
5 | 82938 | |
6 | 82549 | |
7 | 79436 | |
8 | 78757 | |
9 | 77552 | |
10 | 72150 | |
11 | 71890 | |
12 | 54677 | |
13 | 27000 | |
14 | 24711 | |
15 | 10000 | |
16 | 1000 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 77552 | |
2 | 72150 |
Le régime sanguinaire de la famille Assad a pris fin. Et après ?
@amilak : Inch'Allah
je suis nul sur ce jeu voila