Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 239766 | |
2 | 237331 | |
3 | 236611 | |
4 | 236532 | |
5 | 235100 | |
6 | 220224 | |
7 | 219677 | |
8 | 217307 | |
9 | 216136 | |
10 | 214336 | |
11 | 214115 | |
12 | 213361 | |
13 | 210502 | |
14 | 209486 | |
15 | 209194 | |
16 | 207610 | |
17 | 207154 | |
18 | 205138 | |
19 | 202903 | |
20 | 201953 | |
21 | 201446 | |
22 | 199865 | |
23 | 197680 | |
24 | 194326 | |
25 | 192664 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 239766 | |
2 | 237331 | |
3 | 236611 | |
4 | 235100 | |
5 | 219677 | |
6 | 213361 | |
7 | 209486 | |
8 | 209194 | |
9 | 207610 | |
10 | 207154 | |
11 | 201953 | |
12 | 192664 | |
13 | 188894 | |
14 | 186749 | |
15 | 186042 | |
16 | 150722 | |
17 | 131033 | |
18 | 116656 | |
19 | 109685 | |
20 | 106862 | |
21 | 93844 | |
22 | 71957 | |
23 | 71687 | |
24 | 62479 | |
25 | 52115 |
Très désagréable quand on ne joue que des parties gratuites: une pub envoyée par google qui vient masquer le nom des contés demandés au beau milieu de la partie... Grrr
MDR
L'heure a sonné ! Maintenant je jouerais au moins 1 fois par jour !
Le moment quand to vois que t'es au comtes d'Angleterre et tu veux y travailler en Angleterre
@Noneescapetheshadow : ?