
parties jouées
- : 89250
- : 73500
- : 52500

Localisez les sites.
Vous avez 15 secondes par site.
Vous avez 15 secondes par site.
towns_eg
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 119271 | |
2 | 118832 | |
3 | 118514 | |
4 | 118449 | |
5 | 118322 | |
6 | 117222 | |
7 | 117115 | |
8 | 116776 | |
9 | 116407 | |
10 | 115655 | |
11 | 115637 | |
12 | 114566 | |
13 | 114543 | |
14 | 114525 | |
15 | 114461 | |
16 | 114428 | |
17 | 114252 | |
18 | 113421 | |
19 | 113105 | |
20 | 113067 | |
21 | 112835 | |
22 | 111111 | |
23 | 110215 | |
24 | 110181 | |
25 | 109060 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 118449 | |
2 | 117115 | |
3 | 116776 | |
4 | 115655 | |
5 | 114566 | |
6 | 114461 | |
7 | 114252 | |
8 | 113421 | |
9 | 113105 | |
10 | 112835 | |
11 | 108480 | |
12 | 108368 | |
13 | 106847 | |
14 | 104919 | |
15 | 94388 | |
16 | 90693 | |
17 | 90669 | |
18 | 83929 | |
19 | 77776 | |
20 | 75046 | |
21 | 73502 | |
22 | 70008 | |
23 | 63608 | |
24 | 58691 | |
25 | 50453 |
@administrateurs ; Il me semble qu'il y a une erreur de positionnement de PORT GHALIB : Sur la côte de la mer rouge, ce port se situe en réalité à la latitude de LOUXOR ou KARNAK et non beaucoup plus au nord , là où on nous le propose .... à vérifier svp , d'avance merci !
bonjour je suis un peut débutant non ? GG
non?
Joli podium !
Bises les copines.