
parties jouées
- : 93140
- : 76703
- : 54788

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_mid
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 108818 | |
2 | 107496 | |
3 | 106467 | |
4 | 106401 | |
5 | 104785 | |
6 | 104606 | |
7 | 103934 | |
8 | 103111 | |
9 | 101452 | |
10 | 101224 | |
11 | 100256 | |
12 | 99049 | |
13 | 96587 | |
14 | 96235 | |
15 | 94759 | |
16 | 93757 | |
17 | 91288 | |
18 | 89097 | |
19 | 88474 | |
20 | 88321 | |
21 | 88292 | |
22 | 87276 | |
23 | 86591 | |
24 | 86458 | |
25 | 85852 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 108818 | |
2 | 107496 | |
3 | 106467 | |
4 | 106401 | |
5 | 99049 | |
6 | 96235 | |
7 | 94759 | |
8 | 88474 | |
9 | 88292 | |
10 | 84620 | |
11 | 82712 | |
12 | 80794 | |
13 | 80260 | |
14 | 79684 | |
15 | 77419 | |
16 | 74088 | |
17 | 72116 | |
18 | 71586 | |
19 | 70581 | |
20 | 70024 | |
21 | 67901 | |
22 | 67441 | |
23 | 63618 | |
24 | 63412 | |
25 | 62716 |
salut les loulou !
mais c est dur d etre a 100 000 points !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c est dur d etre premier
Coucou Jeacol,
Merci.
C'est bien, Elisalou !