
parties jouées
- : 93515
- : 77013
- : 55009

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_npc
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 112021 | |
2 | 109245 | |
3 | 109013 | |
4 | 108971 | |
5 | 107613 | |
6 | 107584 | |
7 | 107440 | |
8 | 107208 | |
9 | 106771 | |
10 | 105948 | |
11 | 105702 | |
12 | 105181 | |
13 | 102210 | |
14 | 101094 | |
15 | 98353 | |
16 | 96588 | |
17 | 95907 | |
18 | 94801 | |
19 | 92651 | |
20 | 91293 | |
21 | 91117 | |
22 | 90858 | |
23 | 89745 | |
24 | 88670 | |
25 | 87807 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 107584 | |
2 | 107440 | |
3 | 105181 | |
4 | 102210 | |
5 | 101094 | |
6 | 98353 | |
7 | 92651 | |
8 | 90858 | |
9 | 87807 | |
10 | 86582 | |
11 | 82907 | |
12 | 79867 | |
13 | 72140 | |
14 | 60503 | |
15 | 59874 | |
16 | 53713 | |
17 | 51726 | |
18 | 48609 | |
19 | 44656 | |
20 | 43927 | |
21 | 43774 | |
22 | 39406 | |
23 | 37860 | |
24 | 36527 | |
25 | 35356 |
je suis nul
Bonjour,
Vous serait-il possible de faire figurer la ville de Comines à sa bonne place à savoir le long de la frontière belge mais à deux centimètres au moins plus à gauche qu'actuellement, comme dans d'autres jeux? Merci
allez je vise les 100 000, un peu a la fois !!