Podium du jour

parties jouées
- : 92711
- : 76350
- : 54536

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_bou
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 111147 | |
2 | 110484 | |
3 | 109285 | |
4 | 107876 | |
5 | 106512 | |
6 | 106421 | |
7 | 106392 | |
8 | 104104 | |
9 | 103514 | |
10 | 103375 | |
11 | 102286 | |
12 | 101328 | |
13 | 99778 | |
14 | 99150 | |
15 | 98199 | |
16 | 97722 | |
17 | 97027 | |
18 | 96899 | |
19 | 96770 | |
20 | 95861 | |
21 | 93631 | |
22 | 93419 | |
23 | 93141 | |
24 | 92415 | |
25 | 92157 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 107876 | |
2 | 106421 | |
3 | 103375 | |
4 | 101328 | |
5 | 96770 | |
6 | 95861 | |
7 | 93631 | |
8 | 93419 | |
9 | 93141 | |
10 | 92415 | |
11 | 92157 | |
12 | 87150 | |
13 | 87034 | |
14 | 86416 | |
15 | 83965 | |
16 | 81481 | |
17 | 77054 | |
18 | 75174 | |
19 | 72808 | |
20 | 72635 | |
21 | 72508 | |
22 | 64811 | |
23 | 56186 | |
24 | 56181 | |
25 | 55496 |
Légère progression sur ce jeu aujourd'hui !
y’a pas de villes dans le territoire de Belfort on dirait c’est pourtant de là que vient le groupe 20:02