Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 107075 | |
2 | 106486 | |
3 | 105613 | |
4 | 105561 | |
5 | 105423 | |
6 | 105239 | |
7 | 104836 | |
8 | 104543 | |
9 | 104527 | |
10 | 104525 | |
11 | 104054 | |
12 | 103823 | |
13 | 103775 | |
14 | 103622 | |
15 | 103340 | |
16 | 103274 | |
17 | 103178 | |
18 | 103133 | |
19 | 102358 | |
20 | 102290 | |
21 | 101845 | |
22 | 101723 | |
23 | 101713 | |
24 | 101516 | |
25 | 101393 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 107075 | |
2 | 106486 | |
3 | 105613 | |
4 | 105561 | |
5 | 104836 | |
6 | 104054 | |
7 | 103775 | |
8 | 103622 | |
9 | 103340 | |
10 | 103274 | |
11 | 103133 | |
12 | 101713 | |
13 | 101066 | |
14 | 100583 | |
15 | 100411 | |
16 | 100313 | |
17 | 98448 | |
18 | 96625 | |
19 | 96325 | |
20 | 96229 | |
21 | 95934 | |
22 | 94610 | |
23 | 94166 | |
24 | 93832 | |
25 | 92633 |
Je trouve que ce n'est pas Tripoli de demander à Messaoud de s'asseoir sans ajouter un "s'il vous plait".
1er du jour 4 eme de la semaine et 6eme du mois j’suis trop content
@lebg1234_BAZ : gg
cc