Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 105861 | |
2 | 105409 | |
3 | 104957 | |
4 | 104800 | |
5 | 104505 | |
6 | 104392 | |
7 | 104188 | |
8 | 103849 | |
9 | 103844 | |
10 | 103733 | |
11 | 103311 | |
12 | 102842 | |
13 | 102338 | |
14 | 102024 | |
15 | 101679 | |
16 | 101462 | |
16 | 101462 | |
18 | 101270 | |
19 | 100894 | |
20 | 100876 | |
21 | 100615 | |
22 | 100457 | |
23 | 100256 | |
24 | 100030 | |
25 | 99928 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 104505 | |
2 | 104392 | |
3 | 104188 | |
4 | 102842 | |
5 | 102338 | |
6 | 101462 | |
7 | 100894 | |
8 | 100876 | |
9 | 100457 | |
10 | 100256 | |
11 | 99928 | |
12 | 98657 | |
13 | 97032 | |
14 | 96690 | |
15 | 96097 | |
16 | 95571 | |
17 | 94807 | |
18 | 88214 | |
19 | 84123 | |
20 | 75916 | |
21 | 68500 | |
22 | 53332 | |
23 | 48000 | |
24 | 12000 | |
25 | 2000 |
Pas facile ce jeu.
Bonjour
1er du jour
2eme de la semaine
6eme du mois
Enfin les 200 étoiles