Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 200482 | |
2 | 199552 | |
3 | 196909 | |
4 | 196190 | |
5 | 196033 | |
6 | 194310 | |
7 | 193830 | |
8 | 193741 | |
9 | 193436 | |
10 | 193105 | |
11 | 192497 | |
12 | 192066 | |
13 | 191955 | |
14 | 191134 | |
15 | 190824 | |
16 | 190038 | |
17 | 189466 | |
18 | 187761 | |
19 | 187046 | |
20 | 186430 | |
21 | 185742 | |
22 | 184945 | |
23 | 184408 | |
24 | 183330 | |
25 | 182930 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 200482 | |
2 | 194310 | |
3 | 193105 | |
4 | 192066 | |
5 | 191955 | |
6 | 191134 | |
7 | 189466 | |
8 | 185742 | |
9 | 178621 | |
10 | 178197 | |
11 | 176302 | |
12 | 171418 | |
13 | 163321 | |
14 | 156655 | |
15 | 148584 | |
16 | 126004 | |
17 | 78628 | |
18 | 56604 | |
19 | 36735 | |
20 | 23000 | |
20 | 23000 | |
22 | 20000 | |
22 | 20000 | |
22 | 20000 | |
25 | 13500 |
top 1 du jour
1ER du jour(:
@Lulelo : gg
@Ratio-3036 : merci
@Lulelo : de rien
2em jour
Facile
it is très dure
Salut , la conpanis
@PetitLuPaul : slt