
parties jouées
- : 93140
- : 76703
- : 54788

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_mid
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 108844 | |
2 | 108818 | |
3 | 108666 | |
4 | 107733 | |
5 | 107496 | |
6 | 106686 | |
7 | 106467 | |
8 | 106401 | |
9 | 104829 | |
10 | 103489 | |
11 | 103352 | |
12 | 103111 | |
13 | 101452 | |
14 | 101224 | |
15 | 99363 | |
16 | 99072 | |
17 | 98680 | |
18 | 97678 | |
19 | 97021 | |
20 | 96966 | |
21 | 96806 | |
22 | 96783 | |
23 | 95939 | |
24 | 94759 | |
25 | 93324 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 108844 | |
2 | 107733 | |
3 | 106686 | |
4 | 103352 | |
5 | 99363 | |
6 | 99072 | |
7 | 97678 | |
8 | 97021 | |
9 | 96966 | |
10 | 96806 | |
11 | 95939 | |
12 | 92792 | |
13 | 88262 | |
14 | 86459 | |
15 | 85980 | |
16 | 80036 | |
17 | 79945 | |
18 | 76433 | |
19 | 76366 | |
20 | 75196 | |
21 | 74864 | |
22 | 74258 | |
23 | 71669 | |
24 | 71064 | |
25 | 71030 |
salut les loulou !
mais c est dur d etre a 100 000 points !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c est dur d etre premier
Coucou Jeacol,
Merci.
C'est bien, Elisalou !