Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 226644 | |
2 | 225751 | |
3 | 224251 | |
4 | 220028 | |
5 | 219474 | |
6 | 218285 | |
7 | 217823 | |
8 | 216743 | |
9 | 216643 | |
10 | 216126 | |
11 | 214502 | |
12 | 213741 | |
13 | 213139 | |
14 | 211177 | |
15 | 210914 | |
16 | 210589 | |
17 | 209080 | |
18 | 207993 | |
19 | 206250 | |
20 | 200467 | |
21 | 200426 | |
22 | 199797 | |
23 | 197937 | |
24 | 196361 | |
25 | 194572 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 226644 | |
2 | 225751 | |
3 | 220028 | |
4 | 218285 | |
5 | 217823 | |
6 | 214502 | |
7 | 213741 | |
8 | 213139 | |
9 | 211177 | |
10 | 210914 | |
11 | 210589 | |
12 | 209080 | |
13 | 206250 | |
14 | 200467 | |
15 | 200426 | |
16 | 199797 | |
17 | 196361 | |
18 | 194572 | |
19 | 188185 | |
20 | 183986 | |
21 | 160406 | |
22 | 155561 | |
23 | 153007 | |
24 | 152624 | |
25 | 135384 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 225751 | |
2 | 220028 | |
3 | 218285 | |
4 | 217823 | |
5 | 214502 | |
6 | 213139 | |
7 | 210914 | |
8 | 210589 | |
9 | 209080 | |
10 | 206250 | |
11 | 200467 | |
12 | 200426 | |
13 | 199797 | |
14 | 194572 | |
15 | 188185 | |
16 | 155561 | |
17 | 153007 | |
18 | 152624 | |
19 | 121092 | |
20 | 113083 | |
21 | 93686 |
108000 ca me répond meilleurs scores de la semaine alors qu j'ai un score d la semaine à 180000?????
et cela sur plusieurs jeux
letsgo sur le podium (en même temps y’a personne qui joue à ce jeu aussi )
@albin_cqt08 : y’a plus de monde que quand j’ai posté le message précédent