Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 212502 | |
2 | 207299 | |
3 | 203106 | |
4 | 202621 | |
5 | 202325 | |
6 | 200613 | |
7 | 199008 | |
8 | 196494 | |
9 | 196159 | |
10 | 192704 | |
11 | 192257 | |
12 | 190792 | |
13 | 190175 | |
14 | 190045 | |
15 | 189523 | |
16 | 188477 | |
17 | 187328 | |
18 | 186548 | |
19 | 186277 | |
20 | 184471 | |
21 | 183041 | |
22 | 182444 | |
23 | 176238 | |
24 | 175345 | |
25 | 174500 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 192704 | |
2 | 190175 | |
3 | 189523 | |
4 | 187328 | |
5 | 186277 | |
6 | 184471 | |
7 | 164504 | |
8 | 163829 | |
9 | 161201 | |
10 | 159192 | |
11 | 156247 | |
12 | 151812 | |
13 | 144509 | |
14 | 129855 | |
15 | 128659 | |
16 | 122619 | |
17 | 121807 | |
18 | 117559 | |
19 | 112317 | |
20 | 88311 | |
21 | 78283 | |
22 | 73267 | |
23 | 70302 | |
24 | 62151 | |
25 | 55956 |
Salut
@Ratio-3036 : et toi?
@team-Lorris2.0 : ça va pour moi
@Ratio-3036 : slt