Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 210904 | |
2 | 208349 | |
3 | 207724 | |
4 | 207614 | |
5 | 207366 | |
6 | 207363 | |
7 | 207173 | |
8 | 207064 | |
9 | 206822 | |
10 | 206576 | |
11 | 206502 | |
12 | 206406 | |
13 | 206332 | |
14 | 206251 | |
15 | 206005 | |
16 | 205972 | |
17 | 205962 | |
18 | 205247 | |
19 | 204572 | |
20 | 204478 | |
21 | 203992 | |
22 | 203676 | |
23 | 203673 | |
24 | 203432 | |
25 | 203300 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 207366 | |
2 | 206251 | |
3 | 206005 | |
4 | 204572 | |
5 | 204478 | |
6 | 203673 | |
7 | 203300 | |
8 | 202957 | |
9 | 202469 | |
10 | 201925 | |
11 | 201866 | |
12 | 201793 | |
13 | 201791 | |
14 | 201655 | |
15 | 199142 | |
16 | 199140 | |
17 | 199130 | |
18 | 199055 | |
19 | 198762 | |
20 | 197840 | |
21 | 197765 | |
22 | 197519 | |
23 | 196811 | |
24 | 196351 | |
25 | 196129 |
ouais
ENFIN PREMIER XD
@prout24! : gg
@prout24! : gg
yo les gens
@Lulelo : oui et toi
@claboulay : ouais
@claboulay : slt
slt huges le crck
Charles regarde mon score
205 223 qui dit mieux ?
1 seule petite faute et que 15 eme de semaine sans les 200 k 199 842
@lebg1234_BAZ : je tais mis en favoris