
parties jouées
- : 92711
- : 76350
- : 54536

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_bou
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 111147 | |
2 | 110484 | |
3 | 109285 | |
4 | 108611 | |
5 | 108307 | |
6 | 106512 | |
7 | 106392 | |
8 | 104104 | |
9 | 103514 | |
10 | 103511 | |
11 | 102286 | |
12 | 101204 | |
13 | 99778 | |
14 | 99150 | |
15 | 98199 | |
16 | 97722 | |
17 | 97027 | |
18 | 96899 | |
19 | 95723 | |
20 | 94867 | |
21 | 92014 | |
22 | 91207 | |
23 | 89242 | |
24 | 88028 | |
25 | 87445 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 106392 | |
2 | 104104 | |
3 | 103514 | |
4 | 102286 | |
5 | 99150 | |
6 | 92014 | |
7 | 89242 | |
8 | 86776 | |
9 | 83849 | |
10 | 83322 | |
11 | 82129 | |
12 | 73508 | |
13 | 69933 | |
14 | 68930 | |
15 | 68529 | |
16 | 63292 | |
17 | 61071 | |
18 | 54965 | |
19 | 52295 | |
20 | 51839 | |
21 | 50183 | |
22 | 48663 | |
23 | 47403 | |
24 | 22901 | |
25 | 21360 |
Légère progression sur ce jeu aujourd'hui !
y’a pas de villes dans le territoire de Belfort on dirait c’est pourtant de là que vient le groupe 20:02
Dans les tableaux des scores
je suis présent 3 fois??????
qui dit mieux??
@dabajo : moi, seulement 2 fois, je m'incline ! Faire mieux, ça va être difficile