Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

tintinmardufutur


symbol:bg:53:color1:30:icon:65:blason:0

Réputation

8 163
Class. top : 1.36%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Salut à tous, j'ai 16 ans et je suis en première !!
Je jouais il y a longtemps et en repassant sur le jeu en octobre 2020 ça m'a bien plu !!
Donc je joue les tournois quand il y en a

à bientôt

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont tintinmardufutur est membre (0/2)

tintinmardufutur n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 18-01-2014

  • Commentaire(s) : 20

  • Jeux joués : 100
  • Parties jouées (depuis la v5) : 459

  • Nombre d'étoiles : 203

  • Moy. % de score max. : 76.82%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 7 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 19
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 6
  • Tournois dans les 100 premiers : 9
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 794

Scores

  • 8
  • 5
  • 17
  • 9
  • 17
  • 9
  • 7
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Monde Villes du Monde 190870 2020-12-03 0.5% 564eme / 120050
2 Monde Les capitales du Monde 57812 2021-01-22 0.5% 281eme / 97331
3 Monde Les drapeaux du Monde 64249 2021-02-26 0.5% 433eme / 142929
4 Monde Etats des USA 192021 2021-02-11 0.5% 264eme / 64610
5 Monde Villes des USA 101072 2021-03-26 0.5% 142eme / 43793
6 Europe Pays d'Europe 188746 2021-02-14 0.5% 552eme / 158087
7 Monde Villes du Moyen Orient 125382 2020-12-18 0.5% 42eme / 12189
8 France Villes du Centre 110987 2020-12-12 0.5% 30eme / 7394
9 Europe Villes d'Europe Junior 100915 2020-11-20 1% 630eme / 84389
10 Monde Villes de Méditerranée 104728 2020-10-23 1% 221eme / 36078
11 Monde Pays d'Asie 184469 2020-12-30 1% 425eme / 68096
12 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 42826 2020-11-07 1% 432eme / 86391
13 Monde Grand Quiz Monde 45855 2020-11-20 1% 148eme / 17534
14 France Villes de France Junior 107480 2020-11-19 5% 1724eme / 158314
15 Belgique Provinces de Belgique 79560 2021-02-03 5% 668eme / 20464
16 France Départements Français 166376 2020-06-30 5% 3357eme / 142754
17 Monde Pays d'Amérique Centrale 159241 2020-11-20 5% 1019eme / 40732
18 Monde Villes du Monde Junior 189521 2020-12-03 5% 2066eme / 78282
19 Europe Grand Quiz Europe 44867 2020-12-25 5% 444eme / 24564
20 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 51211 2021-01-12 5% 412eme / 33915
21 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73834 2020-12-30 5% 985eme / 30025
22 Monde Villes d'Afrique 135295 2021-03-07 5% 901eme / 20332
23 Monde Villes d'Amérique centrale 111294 2020-12-03 5% 303eme / 8833
24 Belgique Géo. Physique de Belgique 97728 2020-11-29 5% 74eme / 6839
25 Suisse Géo. Physique de la Suisse 96875 2020-11-22 5% 178eme / 3974
26 Monde Districts fédéraux de Russie 228695 2021-01-31 5% 102eme / 2922
27 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 54096 2021-01-12 5% 358eme / 21971
28 Europe Trésors du patrimoine Italien 108046 2021-03-12 5% 105eme / 4871
29 Autre L'île de Fortnite 146967 2020-12-30 5% 636eme / 15425
30 Monde Villes du Brésil 116165 2021-02-03 5% 48eme / 1751
31 Europe Villes d'Europe 95597 2016-01-09 10% 9304eme / 122812
32 France Autoroutes de France 128631 2021-01-30 10% 1354eme / 23643
33 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44427 2020-11-08 10% 1262eme / 14563
34 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 80251 2018-08-27 10% 2547eme / 26425
35 Europe Régions d'Écosse 141391 2020-11-16 10% 350eme / 5810
36 France Régions de France 2016 147223 2020-11-06 10% 2419eme / 44682
37 Monde Etats de l'Inde 221969 2020-12-17 10% 242eme / 3722
38 Monde L'Arctique 231362 2020-11-06 10% 291eme / 4635
39 Europe Villes de Grèce 107962 2020-11-13 10% 212eme / 3871
40 France Villes de France Précision 54470 2018-08-29 20% 5946eme / 48419
41 Europe Villes d'Espagne 89612 2021-02-13 20% 2355eme / 16976
42 Monde Géographie physique du Monde Junior 103000 2021-02-26 20% 6994eme / 48534
43 Monde Pays d'Océanie 142038 2018-12-27 20% 5785eme / 31617
44 Europe Pays de l'Union Européenne 155480 2023-11-03 20% 3662eme / 31956
45 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43249 2018-12-29 20% 1667eme / 9803
46 Monde Villes d'Amérique du Sud 118280 2020-12-03 20% 2175eme / 12761
47 Monde Villes d'Asie 104472 2020-07-01 20% 1179eme / 11719
48 France Villes de Corse 72006 2014-02-15 20% 1288eme / 9741
49 France Villes de Rhône-Alpes 86957 2021-01-23 20% 2496eme / 16496
50 France Villes de Normandie 84251 2014-08-22 20% 1620eme / 11326
51 Geek La Terre du Milieu 130989 2018-08-29 20% 2600eme / 18412
52 Europe Villes du Royaume-Uni 79903 2020-12-12 20% 2264eme / 11428
53 Monde Villes de Chine 119335 2021-01-05 20% 546eme / 3935
54 Monde Villes du Monde Expert 166917 2020-12-03 20% 2666eme / 23586
55 Geek Le conflit syrien 87307 2020-12-30 20% 966eme / 9301
56 Europe Villes d'Europe - Précision 58446 2018-12-27 20% 1647eme / 16426
57 Europe Communautés aut. d'Espagne 142231 2018-08-29 30% 3337eme / 16579
58 Monde Pays d'Afrique 143834 2018-12-30 30% 23910eme / 93121
59 Monde Pays d'Amérique du Sud 107938 2018-08-27 30% 18268eme / 80420
60 Europe Fleuves d'Europe 111047 2018-08-29 30% 6655eme / 26910
61 France Départements et préfectures 35046 2020-12-17 30% 11347eme / 46676
62 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53630 2014-01-26 30% 5888eme / 22223
63 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 43488 2018-08-29 30% 1592eme / 7008
64 Monde Trésors du patrimoine mondial 98929 2020-12-17 30% 5027eme / 18864
65 Europe Villes d'Europe Expert 88884 2016-01-09 30% 6014eme / 23081
66 France Régions de France avant 2016 138807 2020-11-06 40% 39887eme / 102561
67 Monde Pays du Moyen-Orient 138248 2018-12-30 40% 20459eme / 58598
68 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 99336 2020-06-30 40% 2485eme / 6487
69 France Villes d'Île-de-France 75448 2014-02-15 40% 5698eme / 15318
70 France Villes de France 75755 2016-08-04 40% 46189eme / 128508
71 France Régions naturelles de France - le Sud-Est 77120 2020-11-20 40% 939eme / 2642
72 Sciences Géographie de la Lune 58514 2016-10-16 40% 4006eme / 13219
73 France Villes d'Aquitaine 74839 2016-08-04 50% 5974eme / 12134
74 France Villes du Languedoc-Roussillon 74298 2014-08-22 50% 4811eme / 9965
75 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 65353 2021-02-21 50% 3929eme / 8861
76 France Villes de France Expert 55784 2015-09-21 60% 64627eme / 108846
77 France Villes de PACA 65367 2014-02-20 60% 7930eme / 15105
78 France Villes des Pays de la Loire 66712 2014-02-15 60% 7882eme / 13616
79 Europe Géo. Physique de l'Europe 51999 2018-08-29 60% 15723eme / 26550
80 France Paris et Petite Couronne 7479 2014-02-20 70% 19568eme / 29747
81 Monde Quiz des monuments du Monde 20225 2018-12-27 70% 10059eme / 14390
82 France Fleuves et rivières de France 19991 2014-02-20 80% 33876eme / 48386
83 France Vignobles de France 67194 2014-02-12 80% 28726eme / 38241
84 Belgique Villes de Belgique Junior 29465 2018-08-29 80% 9801eme / 13102
85 Monde Géographie physique du Monde 26500 2014-08-22 80% 46647eme / 64399
86 Monde Villes d'Algérie 19913 2014-02-11 80% 4233eme / 5523
87 France Villes de Bretagne 44810 2014-02-08 80% 15931eme / 21741
88 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 35545 2014-02-15 80% 8130eme / 11461
89 Europe Villes d'Italie 26840 2014-02-14 90% 15515eme / 19385
90 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 38788 2014-02-16 90% 40267eme / 46732
91 France GéoRéunion 7500 2014-02-12 90% 9299eme / 11557
92 Europe Villes d'Allemagne 24236 2021-03-07 90% 9075eme / 10195
93 Québec Villes du Québec Junior 6644 2014-02-12 100% 9314eme / 9565
94 Suisse Villes de Suisse Junior 4843 2014-01-18 100% 9418eme / 9539
95 France Villes de Midi-Pyrénées 31289 2014-02-15 100% 9136eme / 9578