Podium du jour

parties jouées
- : 93515
- : 77013
- : 55009

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_npc
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 112021 | |
2 | 109384 | |
3 | 109374 | |
4 | 109041 | |
5 | 108702 | |
5 | 108702 | |
7 | 107991 | |
8 | 107981 | |
9 | 107945 | |
10 | 107629 | |
11 | 106838 | |
12 | 106771 | |
13 | 106695 | |
14 | 106616 | |
15 | 105948 | |
16 | 101795 | |
17 | 101372 | |
18 | 100063 | |
19 | 100013 | |
20 | 99115 | |
21 | 96859 | |
22 | 96693 | |
23 | 95693 | |
24 | 95305 | |
25 | 94801 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 112021 | |
2 | 107991 | |
3 | 106771 | |
4 | 105948 | |
5 | 100063 | |
6 | 99115 | |
7 | 94801 | |
8 | 94053 | |
9 | 91117 | |
10 | 90640 | |
11 | 84067 | |
12 | 79877 | |
13 | 67618 | |
14 | 65285 | |
15 | 61397 | |
16 | 58075 | |
17 | 57914 | |
18 | 55645 | |
19 | 53392 | |
20 | 52408 | |
21 | 51682 | |
22 | 51025 | |
23 | 48434 | |
24 | 40938 | |
25 | 40410 |
je suis nul
Bonjour,
Vous serait-il possible de faire figurer la ville de Comines à sa bonne place à savoir le long de la frontière belge mais à deux centimètres au moins plus à gauche qu'actuellement, comme dans d'autres jeux? Merci
allez je vise les 100 000, un peu a la fois !!