Podium du jour

parties jouées
- : 89250
- : 73500
- : 52500

Localisez les sites.
Vous avez 15 secondes par site.
Vous avez 15 secondes par site.
towns_eg
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 120336 | |
2 | 119802 | |
3 | 119400 | |
4 | 119156 | |
5 | 118305 | |
6 | 117628 | |
7 | 117222 | |
8 | 117125 | |
9 | 116764 | |
10 | 116407 | |
11 | 114967 | |
12 | 114670 | |
13 | 113818 | |
14 | 113791 | |
15 | 113168 | |
16 | 112803 | |
17 | 112143 | |
18 | 111428 | |
19 | 109875 | |
20 | 109795 | |
21 | 108640 | |
22 | 108465 | |
23 | 108356 | |
24 | 106967 | |
25 | 106853 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 118305 | |
2 | 117628 | |
3 | 117222 | |
4 | 116407 | |
5 | 113818 | |
6 | 111428 | |
7 | 109795 | |
8 | 108640 | |
9 | 106967 | |
10 | 106853 | |
11 | 105486 | |
12 | 103987 | |
13 | 103287 | |
14 | 94206 | |
15 | 87104 | |
16 | 85648 | |
17 | 81603 | |
18 | 78028 | |
19 | 76559 | |
20 | 69155 | |
21 | 68843 | |
22 | 62197 | |
23 | 55352 | |
24 | 53440 | |
25 | 53009 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 118305 | |
2 | 117628 | |
3 | 117222 | |
4 | 116407 | |
5 | 113818 | |
6 | 109795 | |
7 | 106967 | |
8 | 106853 | |
9 | 105486 | |
10 | 103987 | |
11 | 103287 | |
12 | 81603 | |
13 | 76559 | |
14 | 69155 | |
15 | 68843 | |
16 | 55352 | |
17 | 29584 |
@administrateurs ; Il me semble qu'il y a une erreur de positionnement de PORT GHALIB : Sur la côte de la mer rouge, ce port se situe en réalité à la latitude de LOUXOR ou KARNAK et non beaucoup plus au nord , là où on nous le propose .... à vérifier svp , d'avance merci !
bonjour je suis un peut débutant non ? GG
non?
Joli podium !
Bises les copines.