Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 89494 | |
2 | 88605 | |
3 | 88248 | |
4 | 88130 | |
5 | 88016 | |
6 | 87150 | |
7 | 86988 | |
8 | 86564 | |
9 | 86403 | |
10 | 86102 | |
11 | 85813 | |
12 | 85284 | |
13 | 84999 | |
14 | 84876 | |
15 | 83663 | |
16 | 83242 | |
17 | 82818 | |
18 | 82485 | |
19 | 82255 | |
20 | 82241 | |
21 | 81834 | |
22 | 81308 | |
23 | 80973 | |
24 | 80969 | |
25 | 79858 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 88605 | |
2 | 88248 | |
3 | 88130 | |
4 | 87150 | |
5 | 86564 | |
6 | 85813 | |
7 | 84876 | |
8 | 83242 | |
9 | 82818 | |
10 | 81308 | |
11 | 79858 | |
12 | 71890 | |
13 | 71234 | |
14 | 60445 | |
15 | 52427 | |
16 | 49414 | |
17 | 45556 | |
18 | 36000 | |
19 | 11000 |
Le régime sanguinaire de la famille Assad a pris fin. Et après ?
@amilak : Inch'Allah
je suis nul sur ce jeu voila