Merci à Le_Petit_Prince pour son aide irremplaçable sur ce jeu !
Podium du jour

parties jouées
- : 89250
- : 73500
- : 52500

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_swe
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 101640 | |
2 | 98193 | |
3 | 97894 | |
4 | 94732 | |
5 | 92362 | |
6 | 91328 | |
7 | 90408 | |
8 | 90077 | |
9 | 89951 | |
10 | 87070 | |
11 | 83148 | |
12 | 80002 | |
13 | 79760 | |
14 | 78942 | |
15 | 77670 | |
16 | 75928 | |
17 | 74300 | |
18 | 73890 | |
19 | 72358 | |
20 | 71848 | |
21 | 69284 | |
22 | 68308 | |
23 | 65442 | |
24 | 60411 | |
25 | 59709 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 101640 | |
2 | 89951 | |
3 | 87070 | |
4 | 69284 | |
5 | 60411 | |
6 | 58723 | |
7 | 54879 | |
8 | 54097 | |
9 | 53694 | |
10 | 53352 | |
11 | 51707 | |
12 | 51264 | |
13 | 49083 | |
14 | 47553 | |
15 | 47435 | |
16 | 47388 | |
17 | 47096 | |
18 | 46080 | |
19 | 43623 | |
20 | 42829 | |
21 | 42219 | |
22 | 42055 | |
23 | 39929 | |
24 | 38166 | |
25 | 37341 |
mdr je suis suédois et je suis nul au jeu
@VickyZie :
Salut Le Poulpe, es-tu de Kalmar ?
@Zyxw :