Les Points Géo, à quoi servent-ils ?
• A se comparer aux autres.
• A briller en société.
• A s'enorgueillir.
• A savoir que tante Yvonne est meilleure que vous sur les tournois.
Bref ils ne servent à rien... et à tout à la fois.
Nombre de participants :
644
| CLASSEMENT GLOBAL |
| Class. |
|
Score |
| 1 | symbol:bg:36:color1:17:icon:79:blason:0 Karlosfourtale 325,8k | 11 100 |
| 2 | boy:bg:17:hats:38:body:1:wear:9:mouth:10:nose:4:eyes:8:hair:38 Thelma☞Louise 4 367,6k | 10 175 |
| 3 | boy:bg:31:body:2:wear:7:mouth:2:nose:8:eyes:6:hair:63:beard:0 JujuCld74 101,0k | 9 725 |
| 4 | monster:bg:52:glasses:0:hats:36:body:5:mouth:3:eyes:3 DefenderMBT 136,8k | 9 575 |
| 5 | monster:bg:52:glasses:16:hats:37:body:5:mouth:2:eyes:1 $IM0N0 179,4k | 9 175 |
| 6 | symbol:bg:18:color1:21:icon:5:blason:1 Tuture85 147,7k | 8 275 |
| 7 | boy:bg:1:glasses:17:hats:27:body:5:wear:24:mouth:17:nose:0:eyes:11:hair:0:beard:32 stoic 335,1k | 7 675 |
| 8 | boy:bg:37:hats:12:body:1:wear:12:mouth:10:nose:7:eyes:5:hair:63:beard:0 bdtr 329,5k | 7 625 |
| 9 | boy:bg:22:glasses:32:hats:0:body:0:wear:0:mouth:10:nose:0:eyes:0:hair:0:beard:39 nico35200 567,8k | 7 450 |
| |
| 10 | monster:bg:52:glasses:0:hats:13:body:17:mouth:7:eyes:11 theo04. 98,1k | 7 200 |
| 20 | symbol:bg:52:color1:31:icon:36:blason:0 fryed60 360,4k | 5 950 |
| 50 | girl:bg:7:glasses:0:hats:11:body:4:wear:23:mouth:1:nose:0:eyes:14:hair:12 cactus54 249,7k | 4 700 |
| |
| 100 | boy:bg:16:glasses:36:hats:0:body:1:wear:4:mouth:6:nose:5:eyes:13:hair:25:beard:45 pairedas 306,0k | 3 425 |
| 200 | boy:bg:33:glasses:0:hats:0:body:2:wear:6:mouth:6:nose:7:eyes:17:hair:50:beard:0 Boban 215,1k | 1 975 |
| 500 | girl:bg:10:glasses:0:hats:0:body:1:wear:10:mouth:8:nose:1:eyes:23:hair:60 mina80 1 912 | 100 |
Comment gagner des points ? En étant le mieux classé possible dans les tournois.
| 1ère place |
500 ptsGéo |
| 2eme place |
475 |
| 3° |
450 |
| 4° |
425 |
| 5° |
400 |
| 6° |
375 |
| 7° |
350 |
| 8° |
325 |
| 9 et 10° |
300 |
| |
|
| 11 à 15° |
275 |
| 16 à 20° |
250 |
| 21 à 30° |
225 |
| |
|
| 31 à 50° |
200 |
| 51 à 75° |
175 |
| 76 à 100° |
150 |
| |
|
| 101 à 150° |
125 |
| 151 à 200° |
100 |
| 201 à 250° |
75 |
| 251 à 300° |
50 |
| |
|
| 301 à 500° |
25 |
| |
|
| Les suivants (participation) |
10 |
Merci à Steproc, à Dandelion77 et aux membres du club des Suggestions pour leur grande aide !