Les Points Géo, à quoi servent-ils ?
• A se comparer aux autres.
• A briller en société.
• A s'enorgueillir.
• A savoir que tante Yvonne est meilleure que vous sur les tournois.
Bref ils ne servent à rien... et à tout à la fois.
Nombre de participants :
805
| CLASSEMENT GLOBAL |
| Class. |
|
Score |
| 1 | symbol:bg:36:color1:22:icon:1:blason:0 Karlosfourtale 351,2k | 20 350 |
| 2 | | 19 475 |
| 3 | symbol:bg:27:color1:24:icon:5:blason:1 JujuCld74 129,1k | 19 125 |
| 4 | monster:bg:52:glasses:0:hats:36:body:5:mouth:2:eyes:28 DefenderMBT 187,9k | 16 150 |
| 5 | boy:bg:22:glasses:32:hats:0:body:0:wear:0:mouth:10:nose:0:eyes:0:hair:0:beard:39 nico35200 592,2k | 14 975 |
| 6 | boy:bg:1:glasses:17:hats:27:body:5:wear:24:mouth:17:nose:0:eyes:11:hair:0:beard:32 stoic 369,0k | 14 300 |
| 7 | boy:bg:37:hats:12:body:1:wear:12:mouth:10:nose:7:eyes:5:hair:63:beard:0 bdtr 347,4k | 13 375 |
| 8 | monster:bg:52:glasses:0:hats:13:body:17:mouth:7:eyes:11 theo04. 114,9k | 12 750 |
| 9 | boy:bg:21:glasses:23:hats:10:body:1:wear:16:mouth:6:nose:5:eyes:5:hair:44:beard:0 Joe8 448,7k | 12 575 |
| |
| 10 | symbol:bg:52:color1:26:icon:26:blason:0 Résilience 231,7k | 12 350 |
| 20 | symbol:bg:27:color1:23:icon:83:blason:3 bornu70 296,9k | 10 600 |
| 50 | boy:bg:10:glasses:37:body:4:wear:11:mouth:6:nose:7:eyes:6:hair:38 Baldrico 162,4k | 8 200 |
| |
| 100 | girl:bg:14:glasses:0:hats:0:body:1:wear:8:mouth:1:nose:1:eyes:7:hair:12 chtibea 580,7k | 5 875 |
| 200 | boy:bg:16:glasses:0:hats:42:body:4:wear:25:mouth:10:nose:1:eyes:5:hair:51:beard:0 Cornelius12 21,6k | 2 875 |
| 500 | boy:bg:52:glasses:14:hats:18:body:5:wear:28:mouth:15:nose:6:eyes:18:hair:67:beard:79 yuestud 6,4k | 125 |
Comment gagner des points ? En étant le mieux classé possible dans les tournois.
| 1ère place |
500 ptsGéo |
| 2eme place |
475 |
| 3° |
450 |
| 4° |
425 |
| 5° |
400 |
| 6° |
375 |
| 7° |
350 |
| 8° |
325 |
| 9 et 10° |
300 |
| |
|
| 11 à 15° |
275 |
| 16 à 20° |
250 |
| 21 à 30° |
225 |
| |
|
| 31 à 50° |
200 |
| 51 à 75° |
175 |
| 76 à 100° |
150 |
| |
|
| 101 à 150° |
125 |
| 151 à 200° |
100 |
| 201 à 250° |
75 |
| 251 à 300° |
50 |
| |
|
| 301 à 500° |
25 |
| |
|
| Les suivants (participation) |
10 |
Merci à Steproc, à Dandelion77 et aux membres du club des Suggestions pour leur grande aide !