Les Points Géo, à quoi servent-ils ?
• A se comparer aux autres.
• A briller en société.
• A s'enorgueillir.
• A savoir que tante Yvonne est meilleure que vous sur les tournois.
Bref ils ne servent à rien... et à tout à la fois.
Nombre de participants :
779
| CLASSEMENT GLOBAL |
| Class. |
|
Score |
| 1 | symbol:bg:36:color1:22:icon:1:blason:0 Karlosfourtale 349,4k | 19 150 |
| 2 | monster:bg:9:glasses:0:body:0:mouth:5:eyes:11 Gene Alpha 4 819,0k | 18 575 |
| 3 | symbol:bg:27:color1:24:icon:5:blason:1 JujuCld74 126,1k | 18 300 |
| 4 | monster:bg:52:glasses:0:hats:36:body:5:mouth:2:eyes:28 DefenderMBT 174,4k | 14 925 |
| 5 | boy:bg:22:glasses:32:hats:0:body:0:wear:0:mouth:10:nose:0:eyes:0:hair:0:beard:39 nico35200 586,8k | 14 375 |
| 6 | boy:bg:1:glasses:17:hats:27:body:5:wear:24:mouth:17:nose:0:eyes:11:hair:0:beard:32 stoic 363,4k | 13 575 |
| 7 | boy:bg:37:hats:12:body:1:wear:12:mouth:10:nose:7:eyes:5:hair:63:beard:0 bdtr 343,6k | 12 475 |
| 8 | monster:bg:52:glasses:0:hats:13:body:17:mouth:7:eyes:11 theo04. 111,2k | 12 175 |
| 9 | monster:bg:52:glasses:19:hats:19:body:23:mouth:10:eyes:11 Joe8 441,5k | 11 925 |
| |
| 10 | symbol:bg:52:color1:26:icon:26:blason:0 Résilience 230,3k | 11 600 |
| 20 | boy:bg:18:glasses:32:hats:20:body:1:wear:14:mouth:6:nose:7:eyes:9:hair:38:beard:0 GuillaumeL72 252,4k | 10 000 |
| 50 | boy:bg:60:glasses:36:hats:0:body:1:wear:17:mouth:4:nose:9:eyes:17:hair:45:beard:0 démonio 276,4k | 7 725 |
| |
| 100 | boy:bg:34:glasses:37:hats:11:body:4:wear:9:mouth:6:nose:4:eyes:19:hair:37 jpsteiger 1 427,6k | 5 600 |
| 200 | symbol:bg:31:color1:23:icon:5:blason:1 Dexter0613 108,4k | 2 750 |
| 500 | Brookiki 2 140 | 125 |
Comment gagner des points ? En étant le mieux classé possible dans les tournois.
| 1ère place |
500 ptsGéo |
| 2eme place |
475 |
| 3° |
450 |
| 4° |
425 |
| 5° |
400 |
| 6° |
375 |
| 7° |
350 |
| 8° |
325 |
| 9 et 10° |
300 |
| |
|
| 11 à 15° |
275 |
| 16 à 20° |
250 |
| 21 à 30° |
225 |
| |
|
| 31 à 50° |
200 |
| 51 à 75° |
175 |
| 76 à 100° |
150 |
| |
|
| 101 à 150° |
125 |
| 151 à 200° |
100 |
| 201 à 250° |
75 |
| 251 à 300° |
50 |
| |
|
| 301 à 500° |
25 |
| |
|
| Les suivants (participation) |
10 |
Merci à Steproc, à Dandelion77 et aux membres du club des Suggestions pour leur grande aide !