parties jouées
- : 186746
- : 153791
- : 109851

Cliquez sur les bonnes régions
Vous avez 2 minutes
Vous avez 2 minutes
reg_fr_alpes
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 228969 | |
2 | 223657 | |
3 | 222806 | |
4 | 222181 | |
5 | 217300 | |
6 | 217217 | |
7 | 211514 | |
8 | 207301 | |
9 | 206322 | |
10 | 200103 | |
11 | 198067 | |
12 | 191125 | |
13 | 179829 | |
14 | 179827 | |
15 | 179369 | |
16 | 178902 | |
17 | 175279 | |
18 | 173653 | |
19 | 170305 | |
20 | 168845 | |
21 | 166954 | |
22 | 163230 | |
23 | 163227 | |
24 | 160288 | |
25 | 158036 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 222806 | |
2 | 217300 | |
3 | 198067 | |
4 | 191125 | |
5 | 179829 | |
6 | 179827 | |
7 | 178902 | |
8 | 158036 | |
9 | 125884 | |
10 | 118464 | |
11 | 104955 | |
12 | 92760 | |
13 | 91467 | |
14 | 89939 | |
15 | 80000 | |
16 | 79656 | |
17 | 77223 | |
18 | 55842 | |
19 | 47210 | |
20 | 46000 | |
21 | 41000 | |
22 | 38000 | |
23 | 34500 | |
24 | 21000 | |
25 | 17000 |
je fais des parties aucun score n'est pris en compte?????????
et cela sur plusieurs jeux????????