Podium du jour

parties jouées
- : 92902
- : 76507
- : 54648

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_nor
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 108549 | |
2 | 108163 | |
3 | 107410 | |
4 | 106698 | |
5 | 106250 | |
6 | 106138 | |
7 | 105913 | |
8 | 105739 | |
9 | 105205 | |
10 | 104910 | |
11 | 104457 | |
12 | 103800 | |
13 | 101386 | |
14 | 100737 | |
15 | 99748 | |
16 | 99361 | |
17 | 97531 | |
18 | 96782 | |
19 | 96635 | |
20 | 96574 | |
21 | 96445 | |
22 | 92305 | |
23 | 91316 | |
24 | 91287 | |
25 | 91098 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 107410 | |
2 | 106698 | |
3 | 106138 | |
4 | 105913 | |
5 | 99748 | |
6 | 96445 | |
7 | 91287 | |
8 | 91098 | |
9 | 90368 | |
10 | 87849 | |
11 | 87138 | |
12 | 82945 | |
13 | 79274 | |
14 | 79133 | |
15 | 76272 | |
16 | 75108 | |
17 | 75085 | |
18 | 74340 | |
19 | 73475 | |
20 | 72963 | |
21 | 70634 | |
22 | 67141 | |
23 | 66921 | |
24 | 64995 | |
25 | 63858 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 107410 | |
2 | 106138 | |
3 | 105913 | |
4 | 91098 | |
5 | 56669 | |
6 | 53284 | |
7 | 51001 |
franceinfo, « Un homme lègue 10 millions d'euros à un village de l'Eure où il n'avait jamais mis les pieds, juste parce qu'il partageait le même nom », quotidien,? 12 décembre 2024
C´est Thiberville
il y avait 10 villes dans l'eure
Coucou Maïthé, tu es revenue pour une nouvelle cure ?
Coucou Maïthé,
Alors ! la cure d'oxygénation continue ?