
parties jouées
- : 89250
- : 73500
- : 52500

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_asieSudEst
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 117482 | |
2 | 117101 | |
3 | 114420 | |
4 | 113475 | |
5 | 113191 | |
6 | 112162 | |
7 | 109491 | |
8 | 108224 | |
9 | 107258 | |
10 | 105940 | |
11 | 102498 | |
12 | 102059 | |
13 | 99801 | |
14 | 97494 | |
15 | 97194 | |
16 | 96987 | |
17 | 95036 | |
18 | 94956 | |
19 | 94920 | |
20 | 92346 | |
21 | 90792 | |
22 | 90282 | |
23 | 89680 | |
24 | 89649 | |
25 | 89418 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 117482 | |
2 | 117101 | |
3 | 114420 | |
4 | 113475 | |
5 | 113191 | |
6 | 109491 | |
7 | 108224 | |
8 | 99801 | |
9 | 97494 | |
10 | 97194 | |
11 | 95036 | |
12 | 92346 | |
13 | 90792 | |
14 | 88898 | |
15 | 88526 | |
16 | 88469 | |
17 | 88311 | |
18 | 85716 | |
19 | 84960 | |
20 | 83291 | |
21 | 82978 | |
22 | 78535 | |
23 | 78497 | |
24 | 77919 | |
25 | 77645 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 117482 | |
2 | 117101 | |
3 | 114420 | |
4 | 113475 | |
5 | 108224 | |
6 | 99801 | |
7 | 97494 | |
8 | 97194 | |
9 | 95036 | |
10 | 88898 | |
11 | 88526 | |
12 | 88469 | |
13 | 88311 | |
14 | 85716 | |
15 | 84960 | |
16 | 83291 | |
17 | 78535 | |
18 | 78497 | |
19 | 77919 | |
20 | 77645 | |
21 | 73883 | |
22 | 72053 | |
23 | 71670 | |
24 | 67900 | |
25 | 65277 |
Je n'ai pas eu juste dans mon dernier quand j'ai fait 50355 points.
Je n'ai pas eu juste dans mon dernier quand j'ai fait 64671 points.
Je suis très énervé car mardi ma mère ne ma pas fait de bisous quand elle partait à la garde.
Je ne suis pas loin de la 3e étoile !
j'viens pas d'Asie moi!
En progression sur ce jeu !!! Mais dur, dur !!!
J ai eu 5 villes du Cambodge
Je crois qu'il y a une grosse approximation pour Angkor Wat. Sur la carte il est situé au niveau de la ville de Sisophon alors qu'en réalité il se trouve au nord de Siem Reap.