Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 44528 | |
2 | 44499 | |
3 | 43615 | |
4 | 43191 | |
5 | 42887 | |
6 | 42785 | |
7 | 41128 | |
8 | 40065 | |
9 | 38641 | |
10 | 38106 | |
11 | 36829 | |
12 | 36022 | |
13 | 35674 | |
14 | 35672 | |
15 | 35614 | |
16 | 35563 | |
17 | 35478 | |
18 | 35475 | |
19 | 34469 | |
20 | 34222 | |
21 | 34070 | |
22 | 33650 | |
23 | 33354 | |
24 | 33186 | |
25 | 32893 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 42887 | |
2 | 42785 | |
3 | 40065 | |
4 | 35563 | |
5 | 34469 | |
6 | 34070 | |
7 | 32893 | |
8 | 32513 | |
9 | 32449 | |
10 | 31540 | |
11 | 31539 | |
12 | 31284 | |
13 | 30745 | |
14 | 30524 | |
15 | 30518 | |
16 | 30346 | |
17 | 30109 | |
18 | 29880 | |
19 | 29431 | |
20 | 29381 | |
21 | 29366 | |
22 | 29343 | |
23 | 29317 | |
24 | 29188 | |
25 | 27764 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 32893 | |
2 | 32449 | |
3 | 30745 | |
4 | 30346 | |
5 | 29431 | |
6 | 29366 | |
7 | 26188 | |
8 | 20883 | |
9 | 20502 | |
10 | 17245 | |
11 | 16783 | |
12 | 13717 | |
13 | 13307 | |
14 | 13000 | |
15 | 10302 |
Gros bug sur le site !
Ce message a été supprimé
Je suis nul à ce jeu.
salut
Légère amélioration, mais jeu difficile !!!
Vraiment pas facile !
@jobami : ouais
ont est dacord
@LUIO : de quoi ?? que tu fais bcp d'erreurs d'orthographe en 3 mots ??
ça s'écrit ON EST D'ACCORD
@LeBest666 :
il est dur le quiz du jamais vue
Dur pour les étoiles
@_MaX : déso pas moi
@_MaX : Vas-y bro ! Tu m'as dead ! J'ai cru que ton message, c'était un prank ! Genre une disquette pour chiner les gadji !
Si tu veux pas claquer la moula pour l'abonnement, viens me voir soum soum en mp, je fais croquer les codes au DD. Comme si t'était un iencli quoi, c'est khapta !
@_MaX & Karlosfourtale : Si tous les joueurs procèdent ainsi, ce/notre site ferme Vous le comprenez au moins ??!....
Salut
@Ratio-3036 : slt
@Ratio-3036 : oui
@BinaryCodes59 : Ok
Sympa ! merci aux admins