Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 209510 | |
2 | 205409 | |
3 | 202478 | |
4 | 201212 | |
5 | 200121 | |
6 | 199610 | |
7 | 198346 | |
8 | 196323 | |
9 | 195146 | |
10 | 192292 | |
11 | 191236 | |
12 | 190301 | |
13 | 190063 | |
14 | 186307 | |
15 | 184024 | |
16 | 182278 | |
17 | 178028 | |
18 | 176024 | |
19 | 174992 | |
20 | 172749 | |
21 | 172620 | |
22 | 171715 | |
23 | 171295 | |
24 | 168934 | |
25 | 167032 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 200121 | |
2 | 198346 | |
3 | 192292 | |
4 | 176024 | |
5 | 171715 | |
6 | 166296 | |
7 | 145046 | |
8 | 137309 | |
9 | 126803 | |
10 | 121117 | |
11 | 116286 | |
12 | 110507 | |
13 | 110385 | |
14 | 107317 | |
15 | 104785 | |
16 | 80444 | |
17 | 78646 | |
18 | 55644 | |
19 | 21000 | |
20 | 20000 | |
20 | 20000 | |
20 | 20000 |
Oui sa va
Bonjour
@Cosmos08 : salut le jeu est facile
bonjour
Cc