
parties jouées
- : 95727
- : 78834
- : 56310

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_sca
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 112456 | |
2 | 112344 | |
3 | 112207 | |
4 | 112039 | |
5 | 111633 | |
6 | 109771 | |
7 | 109442 | |
8 | 108740 | |
9 | 107698 | |
10 | 107006 | |
11 | 106636 | |
12 | 106330 | |
13 | 105724 | |
14 | 105587 | |
15 | 104684 | |
16 | 103841 | |
17 | 103575 | |
18 | 102192 | |
19 | 101942 | |
20 | 100112 | |
21 | 99922 | |
22 | 99642 | |
23 | 97553 | |
24 | 97487 | |
25 | 96268 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 112456 | |
2 | 112344 | |
3 | 112039 | |
4 | 108740 | |
5 | 107698 | |
6 | 107006 | |
7 | 106636 | |
8 | 102192 | |
9 | 99642 | |
10 | 91709 | |
11 | 91253 | |
12 | 88109 | |
13 | 84152 | |
14 | 83574 | |
15 | 80020 | |
16 | 79285 | |
17 | 79283 | |
18 | 77950 | |
19 | 74478 | |
20 | 74091 | |
21 | 67639 | |
22 | 59541 | |
23 | 54892 |
Bravo,caramelo!
Très difficile la Finlande
@X Y : Sì, signore!
mince, ils n'ont pas retiré la Finlande !
Ce sont donc les villes de Scandinavie et de Finlande, mais c'est quand même intéressant
En ajoutant à la liste, par exemple : Saint Pétersbourg, Mourmansk, Petrozavodsk... ils auraient pu appeler ce jeu '' Villes de Fennoscandie ''
@SlyKer : je ne connaissais pas le terme, merci !
Bonne CDS
@lebg1234_BAZ : merci à toi aussi
bonsoir et bon match à tous ! pas facile pour démarrer